JWS150-W210
嵌入式工業(yè)平板電腦
·3mm前面框厚度設計,嵌入式更貼合
·采用鋁合金材質,拉絲工藝,整機防腐防污
·工業(yè)級驅動板,整機防靜電、抗電磁干擾
·內部散熱結構設計,支持長時間不間斷運行
·表面IP65防塵防水,整機防塵等級
深圳市佳維視電子科技有限公司
參考價: | 面議 |
訪問次數(shù):425更新時間:2021-05-28 17:26:09
·3mm前面框厚度設計,嵌入式更貼合
·采用鋁合金材質,拉絲工藝,整機防腐防污
·工業(yè)級驅動板,整機防靜電、抗電磁干擾
·內部散熱結構設計,支持長時間不間斷運行
·表面IP65防塵防水,整機防塵等級
專業(yè)應用在嵌入式終端設備的觸控顯示器,整機外觀結構、工業(yè)驅動板,由佳維視獨立研發(fā)設計,3mm超薄前面
框嵌入更貼合于終端設備,顯“純平面"效果,提升整機設備合一的美觀度、契合度。
硬件配置 | CPU | 標配:Intel 賽揚 J1900 四核2.0G |
---|---|---|
硬盤 | MSATA 默認32G SSD (512G) | |
內存 | DDR3L 1333/1600 默認2G(8G) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC | |
操作系統(tǒng) | windows7/8/10,linux | |
顯卡 | Intel HD Graphics | |
3G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
wifi | 雙頻2.4/5G | |
藍牙 | 可選 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
網(wǎng)絡喚醒 | 支持 | |
上電開機 | 支持 | |
喇叭 | 8歐2W 左右聲道 |
接口參數(shù) | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
---|---|---|
DC端口 | 1*DC 2.5 | |
HDMI | 支持HDMI數(shù)據(jù)輸出,支持1080P | |
VGA | 標準DB15接口 | |
RJ45以太網(wǎng) | Rraltec8111F 千兆(可選雙網(wǎng)) | |
耳機座 | 輸出3.5mm標準接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口 標準接口 支持各種制式 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認RS232協(xié)議,可改422/485協(xié)議 | |
支持擴展 | 多種行業(yè)接口支持定制 |
顯示參數(shù) | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A規(guī)屏 TFT面板 | |
對比度 | 1000:1 | |
顯示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 160°/160°,可定制178°全視角 | |
背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時間 | 5ms | |
觸摸可選 | 電阻/電容/紅外觸摸屏 | |
安裝方式 | 嵌入式安裝 |
產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | -10 °C ~ 50 °C |
---|---|---|
儲存溫度 | -40 °C ~ 85 °C | |
相對濕度 | 95%不凝結 | |
平均*壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤48W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ 通過*、CE認證 | |
電源輸出 | DC12V/5A |
包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
---|---|---|
機身顏色 | 經(jīng)典黑色/科技銀色 | |
包裝清單 | 工業(yè)一體機、電源線、適配器、安裝配件、說明書、保修卡 |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-W210 | 7“ | 1024*600 | 16:9寬屏 |
JWS080-W210 | 8“ | 800*600 | 4:3正屏 |
JWS101-W210 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS104-W210 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-W210 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS120-W210 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS121-W210 | 12寬“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS150-W210 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-W210 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS170-W210 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS173-W210 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS190-W210 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS191-W210 | 19寬“ | 1440*900 | 16:10寬屏 |
JWS215-W210 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:10寬屏 |
深圳市佳維視電子科技有限公司 - 主營產(chǎn)品: 工業(yè)平板電腦
智能制造網(wǎng)設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://towegas.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼