PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
中山市泰倫特電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地中山市
聯(lián)系方式:周秋香查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-02 09:27:41瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
ProductNameKONDORFERSummaryPleaseclickonthebuttononleftifyouwishtoinquireregardingseveralitems
|
|
Comments |
|
▶SPECIFICATION |
|
▶TYPE & DIMENSION |
3300/6600V
KW | TYPE | DIMENSION | NOTE | ||||
W | D | H | A | B | |||
55 | SKR-H55D | 400 | 320 | 420 | 250 | 200 | Diagram1 |
75 | SKR-H75D | 400 | 320 | 420 | 250 | 200 | |
95 | SKR-H95D | 400 | 320 | 420 | 250 | 200 | |
110 | SKR-H110D | 400 | 320 | 420 | 250 | 200 | |
130 | SKR-130D | 450 | 350 | 460 | 250 | 230 | Diagram2 D:60 m/m Add |
150 | SKR-H150D | 450 | 350 | 460 | 250 | 230 | |
185 | SKR-H185D | 450 | 350 | 460 | 250 | 230 | |
220 | SKR-H220D | 500 | 380 | 520 | 300 | 230 | |
260 | SKR-H260D | 500 | 380 | 520 | 300 | 230 | |
300 | SKR-H300D | 550 | 370 | 550 | 320 | 250 | |
375 | SKR-H375D | 550 | 370 | 550 | 320 | 250 | |
500 | SKR-H500D | 600 | 400 | 620 | 350 | 280 | |
650 | SKR-H650D | 650 | 420 | 680 | 450 | 300 | |
750 | SKR-H750D | 700 | 450 | 700 | 450 | 330 | |
900 | SKR-H900D | 750 | 480 | 730 | 450 | 360 | |
1100 | SKR-H1100D | 800 | 500 | 830 | 480 | 330 | |
1500 | SKR-H1500D | 800 | 500 | 830 | 480 | 330 | |
2000 | SKR-H2000D | 900 | 550 | 900 | 500 | 400 | |
3000 | SKR-H3000D | 1000 | 750 | 920 | 600 | 440 | |
3750 | SKR-H3750D | 1200 | 800 | 1200 | 700 | 500 | |
5000 | SKR-H5000D | 1400 | 850 | 1450 | 700 | 500 |
220/440V
KW | TYPE | DIMENSION | NOTE | ||||
W | D | H | A | B | |||
55 | SKR-L55D | 350 | 300 | 350 | 230 | 200 | Diagram3 |
75 | SKR-L75D | 350 | 300 | 350 | 230 | 200 | |
95 | SKR-L95D | 400 | 380 | 430 | 280 | 220 | |
110 | SKR-L110D | 400 | 380 | 430 | 280 | 220 | |
130 | SKR-L130D | 450 | 380 | 430 | 280 | 220 | |
150 | SKR-L150D | 450 | 380 | 430 | 280 | 220 | |
185 | SKR-L185D | 450 | 380 | 430 | 280 | 220 | |
220 | SKR-L220D | 450 | 380 | 430 | 280 | 220 | |
260 | SKR-L260D | 500 | 400 | 480 | 320 | 240 | |
300 | SKR-L300D | 500 | 420 | 480 | 320 | 240 | |
375 | SKR-L375D | 500 | 440 | 480 | 320 | 240 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中山市泰倫特電子科技有限公司