您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司>>數(shù)據(jù)采集卡>>PCI采集卡>> PCI9603
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2022-03-08 14:19:33瀏覽次數(shù):562次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 500KHz | |
AD緩存 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±10V,±5V(默認(rèn)),±2.5V,0~10V | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | ATR、DTR | |
AD校準(zhǔn) | 軟件自動校準(zhǔn) | |
多卡同步 | 支持 | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默認(rèn))或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
模擬輸入阻抗 | 10MΩ | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 2路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,±5V(默認(rèn)),±10V | |
DA校準(zhǔn) | 軟件校準(zhǔn) | |
存儲器深度 | 每路256K字(點)RAM存儲器 | |
觸發(fā)方式 | 軟件內(nèi)觸發(fā)、硬件外觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | ATR、DTR | |
數(shù)字量 | 輸入 | 8路 高電平的低電壓:2V 低電平的高電壓:0.8V |
輸出 | 16路 高電平的低電壓:3.8V 低電平的高電壓:0.44V 上電輸出:低電平 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | DI:TTL兼容 DO:TTL兼容 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。