您現(xiàn)在的位置: 上海慕克工業(yè)科技有限公司>> MH02047高速全電動搬運車
MH02047高速全電動搬運車
參考價: | 面議 |
- MH02047 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):271更新時間:2020-09-08 13:47:59
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品型號 | 單位 | MH02047 | MH02048 |
額定載重 | kg | 3000 | 3000 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 |
軸距 | mm | 1569 | 1569 |
駕駛方式 | 乘駕式 | 乘駕式 | |
貨叉低高度 | mm | 85 | 85 |
起升高度 | mm | 205 | 205 |
貨叉外側(cè)間距 | mm | 550/600/650/685 | 550/600/650/685 |
貨叉長度 | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
貨叉寬度 | mm | 170 | 170 |
貨叉厚度 | mm | 75 | 75 |
整機長度 | mm | 2465 | 2465 |
整機寬度 | mm | 790 | 790 |
整機高度 | mm | 1170 | 1170 |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2278 | 2278 |
行駛速度 滿/空載 | km/h | 5.5/7 | 10/11 |
起升速度 滿/空載 | mm/s | 20/25 | 20/25 |
下降速度 滿/空載 | mm/s | 40/30 | 40/30 |
爬坡度 滿/空載 | % | 5/7 | 10/15 |
驅(qū)動電機 | kw | AC1.5 | AC3.0 |
起升電機 | kw | DC1.2 | DC1.2 |
轉(zhuǎn)向電機 | kw | DC0.15 | DC0.15 |
蓄電池電壓 | V | 24 | 24 |
蓄電池容量 | Ah | 210 | 280 |
自重(包含蓄電池) | kg | 875 | 875 |

相關(guān)產(chǎn)品