您現(xiàn)在的位置: 上海慕克工業(yè)科技有限公司>> AW02005雙桅柱高空作業(yè)平臺(tái)
AW02005雙桅柱高空作業(yè)平臺(tái)
參考價(jià): | 面議 |
- AW02005 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):161更新時(shí)間:2020-09-08 09:13:33
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
貨號(hào) | 單位 | AW02005 | AW02006 | AW02007 | AW02008 | AW02009 |
平臺(tái)高度 | mm | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 |
安全載荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
平臺(tái)尺寸 | mm | 1200*540 | 1200*540 | 1300*540 | 1300*540 | 1440*540 |
電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
電源電壓 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1470 | 1470 | 1560 | 1560 | 1700 |
整機(jī)寬度 | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
整機(jī)高度 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
整機(jī)重量 | kg | 420 | 560 | 620 | 630 | 690 |
可選配置 | 行走裝置(整機(jī)長(zhǎng)度+410mm) | |||||
可選配置 | 直流/交直流(整機(jī)長(zhǎng)度+100mm) |

相關(guān)產(chǎn)品