PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
博山金城工業(yè)泵機(jī)械廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DG、GC系列鍋爐給水泵
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地淄博市
聯(lián)系方式:楊澤文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-09-17 08:54:31瀏覽次數(shù):429次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng) DG型高壓鍋爐給水泵作為高壓鍋爐給水或作其它高壓清水泵使用。
一、用途
DG型高壓鍋爐給水泵作為高壓鍋爐給水或作其它高壓清水泵使用。
流量Q=160~515m3/h
揚(yáng)程H=1490~2680m
二、結(jié)構(gòu)
DG型高壓鍋爐給水泵是吸入口和吐出口為垂直向上的單殼節(jié)段式多級(jí)離心泵,用拉緊螺栓把進(jìn)水段、中段及出水段聯(lián)接成一體。泵的進(jìn)水段、中段、出水段的靜止密封面靠金屬面密封。
三、軸承和平衡裝置
泵轉(zhuǎn)子的支撐為滑動(dòng)軸承。軸承采用強(qiáng)制潤(rùn)滑,潤(rùn)滑油由輔助油泵、泵軸頭油泵供給。轉(zhuǎn)子的軸向推力用平衡盤(pán)來(lái)平衡。DG400-180型和
DG520-230型泵還帶有止推軸承。
四、軸封
DG520-230型泵的軸封是用浮環(huán)密封;DG400-180型泵的軸封是機(jī)械密封;其余泵采用軟填料密封,用冷卻水冷卻。
在軸封處裝有可更換的軸套來(lái)保護(hù)泵軸。
五、傳動(dòng)
通過(guò)齒型聯(lián)軸器由原動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)泵。DG520-230型泵還配有增速箱。從傳動(dòng)方向看,泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
GC型泵是臥式單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體。輸送介質(zhì)的溫度低于110℃。適合于鍋爐給水,工廠、礦山及城市給排水用。 該系列泵吸入口直徑:11/2~2 1/2 in ;流量:6~20 m3/h ;揚(yáng)程:46~243 ;功率:3~37Kw
泵型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 Q (m3/h) | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率 η (%) | 必需汽蝕 余 量 (NPSH)r (m) | 軸功率 N (KW) | 電機(jī)型號(hào) (KW) | 吸入 mm | 吐出 mm | 重量 (Kg) |
50DG50 | 10 | 10 12.5 15 | 514 | 2950 | 46 48 47 | 7.4 | 30.5 | 250M-2/55 | 50 | 50 | 541 |
11 | 10 12.5 15 | 565 541 495 | 46 48 47 | 7.4 7.2 7.0 | 33.6 38.3 43.0 | 563 | |||||
12 | 10 12.5 15 | 617 590 540 | 46 48 47 | 7.4 7.2 7.0 | 36.6 41.8 46.9 | 585 | |||||
65DG65 | 2 | 15 | 116 104 95 | 2950 | 51 57 55 | 7.5 | 9.4 12.4 14.1 | 160L-2/18.5 | 65 | 65 | 527 |
3 | 15 25 30 | 174 156 143 | 51 57 55 | 7.5 | 14.1 18.6 21.2 | 200L1-2/30 | 553 | ||||
4 | 15 25 30 | 232 208 190 | 51 57 55 | 7.5 | 18.8 24.8 28.2 | 200L2-2/37 | 580 | ||||
5 | 15 25 30 | 290 260 236 | 51 57 55 | 7.5 | 23.5 31.0 35.3 | 225M-2/45 | 607 | ||||
6 | 15 25 30 | 348 312 285 | 51 57 55 | 7.5 | 28.2 37.2 42.4 | 225M-2/55 | 633 | ||||
7 | 15 25 30 | 406 364 333 | 51 57 55 | 7.5 | 32.9 43.4 49.4 | 660 | |||||
8 | 15 25 30 | 464 416 380 | 51 57 55 | 7.5 | 37.6 49.6 56.5 | 280S-2/75 | 687 | ||||
9 | 15 25 30 | 522 468 426 | 51 57 55 | 7.5 | 42.3
| 714 | |||||
10 | 15 25 30 | 580 520 475 | 51 57 55 | 7.5 | 47.0 62.0 70.6 | 740 | |||||
11 | 15 25 30 | 638 572 521 | 51 57 55 | 7.5 | 51.7 68.2 77.7 | 280M-2/90 | 767 | ||||
12 | 15 25 30 | 696 624 570 | 51 57 55 | 7.5 | 56.4 74.4 84.7 | 794 | |||||
80DG50 | 2 | 33.0 50.4 60.0 | 113 104 97 | 2900 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 17.2 21.6 24.3 | 200L1-2/30 | 80 | 80 | 789 |
3 | 33.0 50.4 60.0 | 169 156 145 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 25.8 32.4 36.5 | 225M-2/45 | 956 | ||||
4 | 33.0 50.4 60.0 | 226 208 193 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 34.4 43.2 48.6 |
250M-2/55 | 1122 | ||||
5 | 33.0 50.4 60.0 | 282 260 242 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 43.0 54.0 60.8 | 280S-2/75 | 1228 | ||||
6 | 33.0 50.4 60.0 | 338 311 290 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 51.6 64.8 72.9 | 280M-2/90 | 1454 | ||||
7 | 33.0 50.4 60.0 | 395 363 338 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 60.2 75.6 85.1 | 1620 | |||||
8 | 33.0 50.4 60.0 | 451 415 386 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 68.8 86.4 97.2 | 315S-2/110 | 1784 | ||||
9 | 33.0 50.4 60.0 | 508 467 435 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 77.4 97.2 109 | JK112-2/125 | 1953 | ||||
10 | 33.0 50.4 60.0 | 564 519 483 | 2950 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 86.0 108 122 | JK112-2/125 | 2120 | |||
11 | 33.0 50.4 60.0 | 620 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 94.6 119 134 | JK113-2/150 | 2285 | ||||
12 | 33.0 50.4 60.0 | 677 623 580 | 59 66 65 | 7.6 7.1 6.8 | 103 130 146 | 2452 | |||||
100DG100 100DM100 | 2 | 66 85 98 | 221 202 188 | 2950 | 58 59 58 | 5 | 67.8 81.8 88 | 315S-2/110 | 100 | 100 | 1882 |
3 | 66 85 98 | 332 302 281 | 58 59 58 | 5 | 102 123 132 | 315L1-2/160 | 2217 | ||||
4 | 66 85 98 | 442 403 375 | 58 59 58 | 5 | 136 164 176 | JK123-2/220 | 2021 | ||||
5 | 66 85 98 | 552 504 469 | 58 59 58 | 5 | 170 204 220 | JK124-2/290 | 2696 | ||||
6 | 66 85 98 | 663 605 563 | 58 59 58 | 5 | 203 245 264 | JK132-2-290 | 2871 | ||||
7 | 66 85 98 | 773 705 656 | 58 59 58 | 5 | 237 286 308 | JK134-2/360 | 2917 | ||||
8 | 66 85 98 | 883 806 750 | 58 59 58 | 5 | 271 327 352 | JK135-2/440/6KV | 3127 | ||||
9 | 66 85 98 | 994 907 844 | 58 59 58 | 5 | 305 368 396 | JK135-2/440/6KV | 3227 | ||||
10 | 66 85 98 | 1104 1008 938 | 58 59 58 | 5 | 339 409 440 | JK135-2/500/6KV | 5227 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
日本東發(fā)VF63AS-R遠(yuǎn)程供水全自動(dòng)手抬泵
VF63AS-R 面議商鋪:http://towegas.com/st212383/
主營(yíng)產(chǎn)品:我這里專業(yè)生產(chǎn)各類化工泵、離心泵、雜質(zhì)泵、紙漿泵、污水泵、渣漿泵、真空泵、井泵、潛水泵、空調(diào)泵、軸流泵、螺桿泵及各種供水設(shè)備
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
博山金城工業(yè)泵機(jī)械廠