PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
廣州市羊城水泵實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WF
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:張長青查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-10 21:25:18瀏覽次數(shù):267次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
1、WF系列潛水排污泵采用*的單、雙流道式葉輪結(jié)構(gòu),提高了污物的通過能力,能通過泵口吃勁 5倍纖維,與直徑約為泵出口口徑50%的固體顆粒。
2、機械密封采用雙端面密封與雙層型式,材質(zhì)采用新型硬質(zhì)耐磨材料,*處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、泵整體結(jié)構(gòu)體積小、重量輕、耐磨、節(jié)能、外型美觀,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
不銹鋼材料 | 普通水 | 礦泉水 | 中性 | 酸性 | 堿性 | 海水 | 鹽水 | 說明字母意義 |
S201 | A | A | B | 不 | 不 | 不 | 不 | A:滿足 B:適用 |
S304 | A | A | A | A | B | B | A | |
S316 | A | A | A | A | A | A | A |
產(chǎn)品型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 額定功率(KW) | 同步轉(zhuǎn)速(rpm) | 電源(V) | 配管口徑(mm) |
25WF2-8-0.25 | 2 | 8 | 0.25 | 3000 | 220/380 | 25 |
25WF3-7-0.25 | 3 | 7 | 0.25 | 3000 | 220/380 | 25 |
32WF4-5-0.25 | 4 | 5 | 0.25 | 3000 | 220/380 | 32 |
40WF7-3-0.25 | 7 | 3 | 0.25 | 3000 | 220/380 | 40 |
25WF3-9-0.37 | 3 | 9 | 0.37 | 3000 | 220/380 | 25 |
32WF5-7-0.37 | 5 | 7 | 0.37 | 3000 | 220/380 | 32 |
32WF6-6-0.37 | 6 | 6 | 0.37 | 3000 | 220/380 | 32 |
40WF7-5-0.37 | 7 | 5 | 0.37 | 3000 | 220/380 | 40 |
25WF3-12-0.55 | 3 | 12 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 25 |
32WF4-10-0.55 | 4 | 10 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 32 |
32WF6-8-0.55 | 6 | 8 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 32 |
40WF7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 40 |
25WF3-14-0.75 | 3 | 14 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 25 |
32WF5-12-0.75 | 5 | 12 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 32 |
40WF10-9-0.75 | 10 | 9 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 40 |
50WF12-8-0.75 | 12 | 8 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 50 |
50WF15-6-0.75 | 15 | 6 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 50 |
40WF8-15-1.1 | 8 | 15 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 40 |
50WF12-12-1.1 | 12 | 12 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 50 |
50WF15-8-1.1 | 15 | 8 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 50 |
50WF20-6-1.1 | 20 | 6 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 50 |
40WF6-18-1.5 | 6 | 18 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 40 |
50WF10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 50 |
50WF15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 50 |
65WF25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 65 |
50WF9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 3000 | 380 | 50 |
50WF15-18-2.2 | 15 | 18 | 2.2 | 3000 | 380 | 50 |
65WF25-12-2.2 | 25 | 12 | 2.2 | 3000 | 380 | 65 |
80WF45-7-2.2 | 45 | 7 | 2.2 | 3000 | 380 | 80 |
50WF12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 3000 | 380 | 50 |
50WF15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 3000 | 380 | 50 |
65WF25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 3000 | 380 | 65 |
80WF50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 3000 | 380 | 80 |
50WF10-36-4 | 10 | 36 | 4 | 3000 | 380 | 50 |
50WF15-34-4 | 15 | 34 | 4 | 3000 | 380 | 50 |
65WF25-27-4 | 25 | 27 | 4 | 3000 | 380 | 65 |
80WF55-12-4 | 55 | 12 | 4 | 3000 | 380 | 80 |
100WF75-7-4 | 75 | 7 | 4 | 3000 | 380 | 100 |
65WF30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 3000 | 380 | 65 |
80WF40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 3000 | 380 | 80 |
100WF65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 3000 | 380 | 100 |
100WF100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 3000 | 380 | 100 |
65WF25-40-7.5 | 25 | 40 | 7.5 | 3000 | 380 | 65 |
80WF40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 3000 | 380 | 80 |
100WF80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 3000 | 380 | 100 |
100WF100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 3000 | 380 | 100 |
150WF140-9-7.5 | 140 | 9 | 7.5 | 3000 | 380 | 150 |
80WF45-40-11 | 45 | 40 | 11 | 3000 | 380 | 80 |
100WF70-22-11 | 70 | 22 | 11 | 3000 | 380 | 100 |
100WF100-16-11 | 100 | 16 | 11 | 3000 | 380 | 100 |
150WF150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 3000 | 380 | 150 |
80WF45-45-15 | 45 | 45 | 15 | 3000 | 380 | 80 |
100WF80-30-15 | 80 | 30 | 15 | 3000 | 380 | 100 |
150WF200-11-15 | 200 | 11 | 15 | 3000 | 380 | 150 |
200WF300-8-15 | 300 | 8 | 15 | 3000 | 380 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市羊城水泵實業(yè)有限公司