尺寸 | 1040 x 650 x 530 mm |
自重 | 165Kg |
負(fù)載 | 150 Kg |
速度 | 2.5 m/s |
爬坡角度 | 14.04° |
防護(hù)等級(jí) | IP54 /IP65 |
續(xù)航時(shí)間 | 8 小時(shí)以上的連續(xù)運(yùn)動(dòng) |
電池 | LiFePO4 30Ah@48V |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4 X 500 W |
轉(zhuǎn)向電機(jī) |
2 x 100 W Ackermann 4 x 100 W OMNI 4 |
工作溫度 | -10℃/+45℃ |
可通過(guò)障礙高度 | 120 mm |
系統(tǒng) | ROS + Linux |
內(nèi)置電腦 | Intel BayTrail J1900 |
通信 | WiFi 802.11n |
外部接口 | USB, RJ45,直流電源
|
PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊