詳細(xì)介紹
MD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆較CD1型電動(dòng)葫蘆zui大的區(qū)別就是單雙速,該產(chǎn)品的部分大致可分為:減速器、控制箱、鋼絲繩、錐形電動(dòng)機(jī)、按鈕開關(guān)。
其中各部分的作用及功能如下:
減速器:是采用三級(jí)定軸斜齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu),齒輪和齒輪軸均經(jīng)過熱處理的合金鋼制成,箱體,箱蓋由優(yōu)質(zhì)鑄鐵制成,裝配嚴(yán)密,密封良好。
控制箱:是采用能在緊急情況下切斷主電路,并帶有一個(gè)上下行程保護(hù)段火限位器的裝置。
鋼絲繩:是采用型起重鋼絲繩,它保證了經(jīng)久耐用。錐形電動(dòng)機(jī):起升電機(jī)采用較大的動(dòng)力矩錐形轉(zhuǎn)子制動(dòng)異步電動(dòng)機(jī),無須外加制動(dòng)器。
按鈕開關(guān):采用手操式,輕巧靈便,分有繩操縱和無繩遙控兩種方式。
MD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | ||||||||
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
起升高度(米/分) | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |||
起升速度(米/分) | MD1(8/0.8) | MD1(7/0.7) | |||||||
運(yùn)行速度(米/分) | 20 | ||||||||
鋼絲繩規(guī)格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
工字梁軌道型號(hào)(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
環(huán)形軌道zui小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-7.2 | |||
起重電機(jī) | 型號(hào) | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | |||
額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
運(yùn)行電機(jī) | 型號(hào) | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 | |||
公司主營產(chǎn)品:電動(dòng)葫蘆、群吊電動(dòng)葫蘆、手拉葫蘆、手扳葫蘆
本產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
公司:保定大力起重機(jī)械有限公司
:黎
:http://www.dl-diandonghulu.com