程力專用汽車股份有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 0 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):531更新時間:2019-02-02 10:08:17
產(chǎn)品名稱: | 東風大力神前四后八自卸車 | ||
公告批次: | 224 | 總質(zhì)量: | 31000 |
額定質(zhì)量: | 15925,15990 | 整備質(zhì)量: | 14880 |
zui高車速: | 80(km/h) | 接近離去角(°): | 30/14,30/14,30/15,30/16 |
前懸/后懸: | 1500/2200,1500/2100,1500/2000,1500/1900 | 前排乘客(人): | 3,2 |
彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 | 燃料種類: | 柴油 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1850/1850 |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4200+1350,1850+4600+1350,1950+4250+1350 |
外形尺寸(mm): | 11250,11150,11050,10950/2500/3690,3600,3450 | ||
底盤型號: | DFL3310A13 | ||
貨箱尺寸(mm): | 8400,8200,8000,7800/2300/1000 | ||
備注: | 1. 自卸方式為后傾式,隨底盤選裝高頂駕駛室及附件,對應高度為3690和3600;隨底盤選裝前下視鏡安裝位置;用軸距(1950+4250+1350) 改裝; 2. 側(cè)防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×100,離地高度550 mm. | ||
價格(萬元): | ? |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機廠商: | 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機排量(ml): | 發(fā)動機功率(kw): |
東風汽車有限公司 | dCi340-30 | 11120 | 250 |
底盤參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 長 :9900,10970,11740,10050/ 寬 :2500/ 高 :3030,3600,3690 | ||
燃料種類: | 柴油 | 識別代號: | LGAX5DF5××××××××× |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) (mm) : | 4 | 軸距 (mm) : | 1850+4200+1350,1850+4600+1350, |
彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 | zui高車速: | 80 |
前輪距 (mm) : | 2040/2040 | 后輪距 (mm) : | 1850/1850 |
總質(zhì)量 (kg) : | 31000 | 輪胎數(shù): | 12 |
整備質(zhì)量: | 9900,9980 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前懸 / 后懸: | 1500/1000,1500/1670,1500/2440 | ||
準拖掛車總質(zhì)量 (kg) : | |||
半掛車鞍座zui大允許承載質(zhì)量 (kg) : | |||
駕駛室準乘人數(shù) ( 人 ) : 2,3 | |||
接近角 / 離去角 ( ° ) : 30/34 | |||
其它: | 外形長度與后懸按順序一一對應,軸距1850+4600+1350對應后兩組參數(shù);選裝后視鏡, |
配置參數(shù)配置參數(shù)產(chǎn)品簡介的zui全的東風平頭自卸汽車價格、報價、查詢、車型、功能對比,zui全面的東風平頭自卸汽車圖片參數(shù)配置盡在湖北程力汽車有限公司。如需要更多東風平頭自卸汽車價格、配置及產(chǎn)品圖片資料請直接與我公司,我們竭誠為您提供*的車服務!配置參數(shù)
東風平頭自卸汽車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
?產(chǎn)品名稱: | ?東風平頭自卸汽車 | ?外型尺寸: | ?7210,7410,7750×2480×2980?(mm) |
?底盤型號: | ?EQ3121GLJ6 | ?貨廂尺寸: | ?4750,4950,5300×2274×800?(mm) |
?總?質(zhì)?量?: | ?11750?(kg) | ?接近/離去角: | ?30/24,30/23 (°) |
?額定質(zhì)量: | ?5000,4905,4855?(kg) | ?前懸/后懸: | ?1250/2010,1250/2210?(mm) |
?整備質(zhì)量: | ?6555,6650,6700?(kg) | ?zui高車速: | ?85?(km/h) |
?發(fā)?動?機?: | ?ISDe185 30 YC6J180-30 YC4E180-30 ISDe210 30 YC6J190-30 YC6J200-30 | ||
?排??量: | ?6700 6500 4260 6700 6500 6500?(ml) | ?功??率: | ?136 132 132 155 140 147?(kw) |
?生產(chǎn)廠家: | ?東風康明斯發(fā)動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
?排放標準: | ?GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
?軸??數(shù): | ?2? | ?前?輪?距: | ?1940?(mm) |
?軸??距: | ?3950,4200?(mm) | ?后?輪?距: | ?1860?(mm) |
?輪?胎?數(shù)?: | ?6 | ?輪胎規(guī)格: | ?10.00-20 |
?燃料種類: | ?柴油 | ?彈簧片數(shù): | ?8/10+8 |
?軸??荷: | ?4080/7670 | ?駕駛室乘人數(shù) | ?3 |
?整車備注: | ?當軸距為3950mm時,貨箱對應4750mm和4950mm,總長對應7210mm和7410mm,整備質(zhì)量對應6555kg和6650kg,額定載質(zhì)量對應5000kg和4905kg,后懸對應2010mm和2210mm。當軸距為4200mm時,貨箱對應4950mm和5300mm,總長對應7410mm和7750mm,整備質(zhì)量對應6650kg和6700kg,額定載質(zhì)量對應4905kg和4855kg,后懸對應1960mm和2300mm。自卸方式為后傾式。接近離去角還可為(度):30/25,30/22.前懸后懸還可為( | ||
?多方位圖: | |||
?需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司,我們會為您提供的服務! |
東風前雙后單自卸汽車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
?產(chǎn)品名稱: | ?東風前雙后單自卸汽車 | ?外型尺寸: | ?8570,8070×2490×2990?(mm) |
?底盤型號: | ?EQ3160GSZ3GJ | ?貨廂尺寸: | ?6000,5500×2294×750,820?(mm) |
?總?質(zhì)?量?: | ?16055?(kg) | ?接近/離去角: | ?26/16,26/18 (°) |
?額定質(zhì)量: | ?7870,7990?(kg) | ?前懸/后懸: | ?1205/1915,1205/1715?(mm) |
?整備質(zhì)量: | ?7990,7870?(kg) | ?zui高車速: | ?85?(km/h) |
?發(fā)?動?機?: | ?ISDe210 30 YC6J220-30 | ||
?排??量: | ?6700 6500?(ml) | ?功??率: | ?155 162?(kw) |
?生產(chǎn)廠家: | ?東風康明斯發(fā)動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
?排放標準: | ?GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
?軸??數(shù): | ?3? | ?前?輪?距: | ?1940/1940?(mm) |
?軸??距: | ?1950+3500,1950+3200?(mm) | ?后?輪?距: | ?1860?(mm) |
?輪?胎?數(shù)?: | ?8 | ?輪胎規(guī)格: | ?10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
?燃料種類: | ?柴油 | ?彈簧片數(shù): | ?8/8/10+8 |
?軸??荷: | ?3970/3990/8095,3990/4070/7995 | ?駕駛室乘人數(shù) | ?3 |
?整車備注: | ?參數(shù)對應關系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸高(mm)/軸距(mm)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/離去角(°)/后懸(mm): 一、8570/6000/750/1950+3500/7870/7990/16/1915; 二、8070/5500/820/1950+3200/7990/7870/18/1715. 自卸方式為后傾式。 | ||
?多方位圖: | ? |
?
配置參數(shù)?產(chǎn)品名稱: ?東風平頭153自卸汽車 ?外型尺寸: ?7300,7600,7700,8000×2480×2980?(mm) ?底盤型號: ?EQ3121GLJ7 ?貨廂尺寸: ?5000,5300,5400,5700×2274×800?(mm) ?總?質(zhì)?量?: ?11800?(kg) ?接近/離去角: ?30/26,30/24 (°) ?額定質(zhì)量: ?5100,5000,4900?(kg) ?前懸/后懸: ?1250/1550,1250/1850?(mm) ?整備質(zhì)量: ?6505,6605,6705?(kg) ?zui高車速: ?85?(km/h) ?發(fā)?動?機?: ?ISDe185 30 YC6J180-30 YC4E180-30 ISDe210 30 YC6J190-30 YC6J200-30 ?排??量: ?6700 6500 4260 6700 6500 6500?(ml) ?功??率: ?136 132 132 155 140 147?(kw) ?生產(chǎn)廠家: ?東風康明斯發(fā)動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發(fā)動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司 ?排放標準: ?GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ ?軸??數(shù): ?2? ?前?輪?距: ?1940?(mm) ?軸??距: ?4500,4700?(mm) ?后?輪?距: ?1860?(mm) ?輪?胎?數(shù)?: ?6 ?輪胎規(guī)格: ?10.00-20 ?燃料種類: ?柴油 ?彈簧片數(shù): ?8/10+8 ?軸??荷: ?4100/7700 ?駕駛室乘人數(shù) ?3 ?整車備注: ?當軸距為4500mm時,貨箱對應5000mm和5300mm,總長對應7300mm和7600mm,整備質(zhì)量對應6505kg和6605kg,額定載質(zhì)量對應5100kg和5000kg,后懸對應1550mm和1850mm。當軸距為4700mm時,貨箱對應5400mm和5700mm,總長對應7700mm和8000mm,整備質(zhì)量對應6605kg和6705kg,額定載質(zhì)量對應5000kg和4900kg,后懸對應1750mm和2050mm。自卸方式為后卸式。接近離去角還可為(度):30/25,30/23.前懸后懸還可為( ?多方位圖: ?
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
?
一律新車,價格面議。*,歡迎前來參觀考察!
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
?
一律新車,價格面議。*,歡迎前來參觀考察!
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品名稱: | 東風大力神前四后八自卸車 | ||
公告批次: | 224 | 總質(zhì)量: | 31000 |
額定質(zhì)量: | 15925,15990 | 整備質(zhì)量: | 14880 |
zui高車速: | 80(km/h) | 接近離去角(°): | 30/14,30/14,30/15,30/16 |
前懸/后懸: | 1500/2200,1500/2100,1500/2000,1500/1900 | 前排乘客(人): | 3,2 |
彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 | 燃料種類: | 柴油 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1850/1850 |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4200+1350,1850+4600+1350,1950+4250+1350 |
外形尺寸(mm): | 11250,11150,11050,10950/2500/3690,3600,3450 | ||
底盤型號: | DFL3310A13 | ||
貨箱尺寸(mm): | 8400,8200,8000,7800/2300/1000 | ||
備注: | 1. 自卸方式為后傾式,隨底盤選裝高頂駕駛室及附件,對應高度為3690和3600;隨底盤選裝前下視鏡安裝位置;用軸距(1950+4250+1350) 改裝; 2. 側(cè)防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×100,離地高度550 mm. | ||
價格(萬元): | ? |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機廠商: | 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機排量(ml): | 發(fā)動機功率(kw): |
東風汽車有限公司 | dCi340-30 | 11120 | 250 |
底盤參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 長 :9900,10970,11740,10050/ 寬 :2500/ 高 :3030,3600,3690 | ||
燃料種類: | 柴油 | 識別代號: | LGAX5DF5××××××××× |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) (mm) : | 4 | 軸距 (mm) : | 1850+4200+1350,1850+4600+1350, |
彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 | zui高車速: | 80 |
前輪距 (mm) : | 2040/2040 | 后輪距 (mm) : | 1850/1850 |
總質(zhì)量 (kg) : | 31000 | 輪胎數(shù): | 12 |
整備質(zhì)量: | 9900,9980 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前懸 / 后懸: | 1500/1000,1500/1670,1500/2440 | ||
準拖掛車總質(zhì)量 (kg) : | |||
半掛車鞍座zui大允許承載質(zhì)量 (kg) : | |||
駕駛室準乘人數(shù) ( 人 ) : 2,3 | |||
接近角 / 離去角 ( ° ) : 30/34 | |||
其它: | 外形長度與后懸按順序一一對應,軸距1850+4600+1350對應后兩組參數(shù);選裝后視鏡, |
一、技術(shù)咨詢
▲為車用戶提供免費技術(shù)咨詢并提供免費汽車及零部件圖冊
▲為所有車用戶(無論是否我廠生產(chǎn))提供改進建議和車使用咨詢?
:張??? :??? :
一律新車,價格面議。*,歡迎前來參觀考察!
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
“三全"服務:為用戶提供“全過程、全天候、全身心"的服務?!叭?目標:實現(xiàn)“管理*、服務零差錯、市場*"的工作目標?!叭?效果:達到服務用戶“易購、易行、易得"的效果。
???展示品牌形象,創(chuàng)造企業(yè)輝煌,相信程力,成就世界的動力,選擇程力,一定成功!