新鄉(xiāng)市東勝機(jī)械有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):166更新時(shí)間:2019-01-11 14:06:20
暫無(wú)信息 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)
1, *的AC驅(qū)動(dòng)電機(jī),能產(chǎn)生強(qiáng)大的牽引力和動(dòng)力,確保車(chē)子在不平整的路面和斜坡上依然能平穩(wěn)行駛。
2, 高效易維護(hù)的AC電機(jī),能確保電瓶的更長(zhǎng)使用壽命。
3, 防塵防水AMP接插件。
AC控制器
1, 再生制動(dòng)功能,延長(zhǎng)電池有效使用時(shí)間。
2, AC技術(shù)的采用,使得叉車(chē)的搬運(yùn)和提升更加可靠和高效。
3, 配重塊具有較大空間,有助控制器散熱。
4, 智能的可編程液晶顯示屏,能夠顯示故障代碼,讓駕駛員和維修師能夠方便的發(fā)現(xiàn)車(chē)身故障,減少檢測(cè)時(shí)間,提高維修效率。
剎車(chē)系統(tǒng)
1, 易維護(hù)的剎車(chē)系統(tǒng),使剎車(chē)更加安全和舒適。
2, 電機(jī)在剎車(chē)減速過(guò)程中,起到制動(dòng)作用。
3, 防滑制動(dòng)功能,能使叉車(chē)即使在斜坡上也能安全停車(chē)。
4, 濕式盤(pán)剎系統(tǒng)。
液壓系統(tǒng)
1, 強(qiáng)勁的AC液壓電機(jī)提供更大的扭矩,使貨叉的起升和下降更加平穩(wěn)。
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
1, 液壓泵輸出所需的轉(zhuǎn)向扭矩,可以根據(jù)駕駛員在轉(zhuǎn)向要求時(shí)智能響應(yīng),降低電量消耗。
門(mén)架
1, 帶組合式滾輪門(mén)架,高強(qiáng)度,低變形度。
2, 后置油缸確保門(mén)架寬視野。
3, 限流閥可調(diào)整門(mén)架下降速度,即使在油管爆裂時(shí)仍能防止門(mén)架快速下降,確保安全。
二、操控與安全
1,寬暢的操作空間。
2, 能夠根據(jù)駕駛員的需要大角度調(diào)整的方向柱。
3, 操縱桿位置的設(shè)計(jì)更符合人機(jī)工程學(xué)原理,可減輕駕駛員的疲勞。
4, 儀表的布置合理,能使駕駛員一目了然的觀察到車(chē)子的運(yùn)行狀態(tài)。
5, 較大的踏板接觸面,超長(zhǎng)的安全架扶手,*的下扶手設(shè)計(jì),使操作者上下車(chē)非常容易。
6, *的側(cè)扶手設(shè)計(jì),使駕駛員在倒車(chē)時(shí)更具有安全感。
7, 寬大舒適帶緩沖功能的座椅。
8, 大圓弧倒車(chē)鏡面,視野寬闊。
9, 寬視野門(mén)架,提高操作效率。
10, 緊急斷電開(kāi)關(guān)的位置靠近駕駛員,使駕駛員能在zui短時(shí)間內(nèi)切斷電源。
三:維護(hù)與保養(yǎng)
1,驅(qū)動(dòng)電機(jī)、泵電機(jī)、制動(dòng)踏板的合理布置,線油管的走向優(yōu)化,方便取出的踏板,使零部件的檢測(cè)、維修、更換非常容易。
2, 電瓶側(cè)護(hù)板方便拆卸,無(wú)需拆除多路閥罩殼可打開(kāi)電瓶蓋,使電瓶維護(hù)保養(yǎng)十分方便。
3, 制動(dòng)油杯安裝在儀表架上,便于檢查及添加制動(dòng)油。
4, 交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),無(wú)碳刷,基本無(wú)需維修,大大減少維護(hù)成本。
5, 質(zhì)量可靠的美國(guó)AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護(hù),固定,大大降低了電器故障。
6, 無(wú)需工具就能打開(kāi)腳踏板,使電機(jī)等的檢測(cè)方便容易。
7, 可編程自我診斷的智能儀表可顯示故障代碼,方便調(diào)節(jié)運(yùn)行參數(shù)。
特征 | ||||||||
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |||
1.2 | 型號(hào) | CPD20FT | CPD25FT | CPD30FT | CPD35FT | |||
1.3 | 動(dòng)力單元 | 電瓶 | 電瓶 | 電瓶 | 電瓶 | |||
1.4 | 操作類(lèi)型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |||
1.5 | 載荷 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 440 | 440 | 480 | 480 | ||
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1500 | 1500 | 1625 | 1625 | ||
重量 | ||||||||
2.1 | 帶電瓶重量 | kg | 4150 | 4170 | 4985 | 5100 | ||
2.2 | 軸載,滿載,前/后 | kg | 5940/460 | 6600/500 | 7230/750 | 7800/800 | ||
2.3 | 軸載,空載,前/后 | kg | 2220/2180 | 2290/2310 | 2140/2840 | 2200/2900 | ||
輪胎,底盤(pán) | ||||||||
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |||
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15 | 28X9-15 | |||
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | |||
3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | |||
3.6 | 前輪距,驅(qū)動(dòng)輪 | b10 (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||
3.7 | 后輪距,承載輪 | b11 (mm) | 950 | 950 | 980 | 980 | ||
尺寸 | ||||||||
4.1 | 門(mén)架傾角,前傾/后傾 | α/ β (°) | 6/ 12 | 6/ 12 | 6/ 12 | 6/ 12 | ||
4.2 | 門(mén)架下降后整車(chē)高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
4.5 | 門(mén)架起升后整車(chē)高度 | h4 (mm) | 4220 | 4220 | 4250 | 4250 | ||
4.7 | 護(hù)頂架高度 | h6 (mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||
4.8 | 座椅高度 | h7 (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||
4.12 | 牽引高度 | h10 (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 3350 | 3350 | 3620 | 3670 | ||
4.20 | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2280 | 2280 | 2550 | 2600 | ||
4.21 | 整車(chē)寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×120×1070 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 | ||
4.24 | 貨叉架寬度 | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | ||
4.31 | 離地間隙,滿載,門(mén)架處 | m1 (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 | ||
4.32 | 離地間隙,軸距中心處 | m2 (mm) | 100 | 100 | 120 |
| ||
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤(pán) | Ast (mm) |
| 3990 | 4125 |
| ||
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤(pán) | Ast (mm) |
| 3790 | 3925 |
| ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | ||
4.36 | 轉(zhuǎn)彎內(nèi)徑 | b13 (mm) | —— | —— | —— | —— | ||
性能 | ||||||||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/ 13.5 | 13/ 13.5 | 11/ 12 | 11/ 12 | ||
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.3/ 0.45 | 0.3/ 0.45 | 0.23/ 0.37 | 0.23/ 0.37 | ||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 | ||
5.6 | zui大牽引力,滿載 | N | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | ||
5.8 | zui大爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 | ||
5.10 | 制動(dòng) | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | |||
驅(qū)動(dòng) | ||||||||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 11 | 11 | 11.75 | 11.75 | ||
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kW | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
6.4 | 電瓶電壓/電容 | V/ Ah | 48/630(Max700) | 48/630(Max700) | 80/500(Max550) | 80/500(Max550) | ||
6.5 | 電瓶重量 | kg | 990 | 990 | 1492 | 1492 | ||
電瓶尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | —— | —— | —— | —— | |||
其他 | ||||||||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | —— | —— | —— | —— | |||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | ||||
廠商 | 薩牌 ZAPI | 薩牌 ZAPI | 薩牌 ZAPI | 薩牌 ZAPI | ||||
8.2 | 屬具操作壓力 | bar | 175 | 175 | 180 | 180 | ||
8.4 | 工作分貝 | dB (A) | 71 | 71 | 75 | 75 |
特征 | ||||||||
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |||
1.2 | 型號(hào) | CPD20FT | CPD25FT | CPD30FT | CPD35FT | |||
1.3 | 動(dòng)力單元 | 電瓶 | 電瓶 | 電瓶 | 電瓶 | |||
1.4 | 操作類(lèi)型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |||
1.5 | 載荷 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 440 | 440 | 480 | 480 | ||
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1500 | 1500 | 1625 | 1625 | ||
重量 | ||||||||
2.1 | 帶電瓶重量 | kg | 4150 | 4170 | 4985 | 5100 | ||
2.2 | 軸載,滿載,前/后 | kg | 5940/460 | 6600/500 | 7230/750 | 7800/800 | ||
2.3 | 軸載,空載,前/后 | kg | 2220/2180 | 2290/2310 | 2140/2840 | 2200/2900 | ||
輪胎,底盤(pán) | ||||||||
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |||
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15 | 28X9-15 | |||
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | |||
3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | 2x/ 2 | |||
3.6 | 前輪距,驅(qū)動(dòng)輪 | b10 (mm) | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||
3.7 | 后輪距,承載輪 | b11 (mm) | 950 | 950 | 980 | 980 | ||
尺寸 | ||||||||
4.1 | 門(mén)架傾角,前傾/后傾 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
4.2 | 門(mén)架下降后整車(chē)高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
4.5 | 門(mén)架起升后整車(chē)高度 | h4 (mm) | 4220 | 4220 | 4250 | 4250 | ||
4.7 | 護(hù)頂架高度 | h6 (mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||
4.8 | 座椅高度 | h7 (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | ||
4.12 | 牽引高度 | h10 (mm) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 3350 | 3350 | 3620 | 3670 | ||
4.2 | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2280 | 2280 | 2550 | 2600 | ||
4.21 | 整車(chē)寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×120×1070 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 | ||
4.24 | 貨叉架寬度 | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | ||
4.31 | 離地間隙,滿載,門(mén)架處 | m1 (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 | ||
4.32 | 離地間隙,軸距中心處 | m2 (mm) | Bitmap
| 100 | Bitmap Bitmap
| |||
120 | ||||||||
4.33 | 通道寬度,帶1000×1200mm托盤(pán) | Ast (mm) | 3990 | Bitmap
| ||||
Bitmap
| 4225 | |||||||
4.34 | 通道寬度,帶800×1200mm托盤(pán) | Ast (mm) | 3790 | 3925 | ||||
3690 | 4025 | |||||||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | ||
4.36 | 轉(zhuǎn)彎內(nèi)徑 | b13 (mm) | —— | —— | —— | —— | ||
性能 | ||||||||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/ 13.5 | 13/ 13.5 | 11/12 | 11/12 | ||
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.3/ 0.45 | 0.3/ 0.45 | 0.23/ 0.37 | 0.23/ 0.37 | ||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 | ||
5.6 | zui大牽引力,滿載 | N | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | ||
5.8 | zui大爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 | ||
5.1 | 制動(dòng) | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | |||
驅(qū)動(dòng) | ||||||||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 11 | 11 | 11.75 | 11.75 | ||
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kW | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
6.4 | 電瓶電壓/電容 | V/ Ah | 48/630(Max700) | 48/630(Max700) | 80/500(Max550) | 80/500(Max550) | ||
6.5 | 電瓶重量 | kg | 990 | 990 | 1492 | 1492 | ||
電瓶尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | —— | —— | —— | —— | |||
其他 | ||||||||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | —— | —— | —— | —— | |||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | ||||
廠商 | 薩牌 ZAPI | 薩牌 ZAPI | 薩牌 ZAPI | 薩牌 ZAPI | ||||
8.2 | 屬具操作壓力 | bar | 175 | 175 | 180 | 180 | ||
8.4 | 工作分貝 | dB (A) | 71 | 71 | 75 | 75 |