新鄉(xiāng)市東勝機(jī)械有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):209更新時(shí)間:2019-01-11 14:06:17
暫無信息 |
特性 | 產(chǎn)品型號 |
| CPD5SZ | ||
驅(qū)動(dòng)形式 |
| 電動(dòng) | |||
駕駛方式 |
| 座駕式 | |||
額定載重 | Q | kg | 500 | ||
載荷中心 | C | mm | 350 | ||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 2080 | |
車體寬度 | b | mm | 795 | ||
總高 | H2 | mm | 1800 | ||
起升高度 | H | mm | 2500 | ||
作業(yè)時(shí)zui大高度t | H1 | mm | 3290 | ||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 680×80×30 | ||
貨叉外寬 | b1 | mm | 160-700可調(diào) | ||
zui小離地間隙 | m1 | mm | 100 | ||
zui小直角通道 |
| mm | 1660 | ||
門架傾角 | α/β | ° | 1/9 | ||
軸距 | Y | mm | 1040 | ||
前懸距 | X | mm | 170 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1250 | ||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | Km/h | 5.8 | |
空載 | Km/h | 7.0 | |||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 107 | ||
空載 | mm/s | 132 | |||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 148 | ||
空載 | mm/s | 154 | |||
爬坡能力 | % | 8 | |||
制動(dòng)方式 |
| 機(jī)械制動(dòng) | |||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 0.75 | ||
提升電機(jī)功率 | KW | 2 | |||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 160/24 | |||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 800 | ||
電池重量 | kg | 168 |