新鄉(xiāng)市東勝機械有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):95更新時間:2019-01-11 14:05:54
Mast type(標準門架) | 2級門架/高視野 | |
Capacity A(額定載荷 A) | 1200 kg (2,645.55 lb) | |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) | |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) | |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 5 kN (千牛) (1,124.04 lbf) | |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 280 mm / sec. (11.02 in/sec) | |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 360 mm / sec. (14.17 in/sec) | |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 10 kph (6.21 mph) | |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 11 kph (6.84 mph) | |
Travel speed reverse, with load(倒退速度,滿載) | 10 kph (6.21 mph) | |
Travel speed reverse, no load(倒退速度,空載) | 11 kph (6.84 mph) | |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) | |
Battery(電池) | 858kg | |
Voltage(電壓) | 48V 500Ah | |
Max. lift height(zui大提升高度) | 5200 mm (204.72 in) | |
Free lift(自由提升高度) | 0 mm (0.00 in) | |
Lowered height(縮回高度) | 2340 mm (92.13 in) | |
Machine length(車體長度) | 1915 mm (75.39 in) | |
Machine width(車體寬度) | 1000 mm (39.37 in) | |
Machine wheel base(軸距) | 1310 mm (51.57 in) | |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1550 mm (61.02 in) | |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 3220 mm (126.77 in) | |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 3200 kg (7,054.79 lb) | |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 4400 kg (9,700.34 lb) | |
| 3 | |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 2 | |
Tyres, type(輪胎類型) | Cushion(實心輪胎) | |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 18x7-8 | |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 18x7-8 |