上海孚恩電子科技有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):177更新時間:2021-10-04 23:33:20
功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1)支持ISO14443A、ISO14443B、IS0ISO/IEC18092、ISO15693等多種高頻協(xié)議; | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
資料下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成功案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海孚恩電子科技有限公司
參考價: | 面議 |
訪問次數(shù):177更新時間:2021-10-04 23:33:20
功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1)支持ISO14443A、ISO14443B、IS0ISO/IEC18092、ISO15693等多種高頻協(xié)議; | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
資料下載 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成功案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海孚恩電子科技有限公司 - 主營產(chǎn)品: RFID手持終端、條碼無線手持終端、安卓(andriod)系 ...
智能制造網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://towegas.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼