深圳市合信自動化技術(shù)有限公司
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):196更新時間:2022-03-10 08:01:32
規(guī)格參數(shù) | 訂貨號 |
CTSC-100 CPU126,220VAC電源,24DI×24VDC,16DO×Relay,雙通信口 | CTS7 116-1BD20-0X40 |
性能參數(shù)
物理特性 | |
尺寸(寬×高×深) | 198×80×62mm |
功耗 | 17W |
存儲器特性 | |
程序存儲器 | 12KB,8KB為普通用戶程序空間,4KB為加密用戶程序空間 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 8KB |
掉電保持電源 | 采用鈕扣電池 |
常規(guī)特性 | |
定時器總數(shù) 1ms 10ms 100ms | 128(T0-T127) 4 16 108 |
計數(shù)器總數(shù) | 128(采用鈕扣電池) |
內(nèi)存存貯器位 | 256(采用鈕扣電池) |
時間中斷 | 2×1ms分辨率 |
邊沿中斷 | 4個上升沿和/或4個下降沿 |
布爾量運算執(zhí)行時間 | 0.5µs |
浮點運算執(zhí)行時間 | 16µs |
實時時鐘 | 支持 |
集成的通信功能 | |
通訊接口 | 2個通信口,PORT0:PPI, RS485電平, FPROT:自由通訊口,RS485 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2kbps |
自由口波特率 | 1.2k至 115.2kbps |
每段zui大電纜長度 使用隔離中繼器 未使用隔離中繼器 | 38.4k時1200米 50米 |
zui大站點數(shù) | 每段4個站,每個網(wǎng)絡(luò)32個站 |
zui大主站數(shù) | 16 |
點到點(PPI主站模式) | 否 |
電源功能, | |
輸入電壓范圍 | 85-264VAC(47-63HZ) |
為擴展總線提供+5V電源 | 提供,500mA |
24 VDC傳感器電源 | 提供,240mA |
I/O特性 | |
本機數(shù)字量輸入點數(shù) | 24 |
輸入類型 | 漏型/源型 |
本機數(shù)字量輸出點數(shù) | 16 |
輸出類型 | 繼電器,干觸點 |
數(shù)字I/O映象區(qū) | 128 (64輸入/64輸出) |
模擬I/O映象區(qū) | 32(16輸入/16輸出) |
允許zui大擴展I/O模塊數(shù) | 3 |
zui大數(shù)字量I/O點數(shù) | 128 |
zui大模擬量I/O點數(shù) | 12AI/6AO |
脈沖捕捉輸入 | 24 |
高速計數(shù)器 單相計數(shù)器 AB相計數(shù)器 | 4×50KHz,支持HSC0、HSC1、HSC2和HSC3,不支持HSC4和HSC5 1×30KHZ,支持模式9,HC0 |
數(shù)字量輸入特性 | |
本機集成數(shù)字量輸入點數(shù) | 24 |
輸入類型 | 漏型/源型 |
額定電壓 | 24V DC |
zui大持續(xù)允許電壓 | 30V DC |
邏輯1信號 (zui小) 邏輯0信號 (zui大) | 14 VDC,2.5mA 5 VDC,1mA |
隔離(現(xiàn)場與邏輯) 光電隔離 隔離組 | 有 500V AC,1分鐘 見接線圖 |
同時接通的輸入 | 24 |
zui大電纜長度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(標準輸入)、50米(高速計數(shù)器輸入) 300米(標準輸入) |
數(shù)字量輸出特性 | |
本機集成數(shù)字量輸出點數(shù) | 16 |
輸出類型 | 繼電器,干觸點 |
每點額定電流(zui大) 浪涌電流(zui大) | 2A 5A,4S@10%占空比 |
燈負載(zui大) | 30 WDC/200WAC |
接通電阻(接點) | 0.2歐姆 |
同時接通的輸出 | 16 |
兩個輸出并聯(lián) | 是,僅輸出同組時 |
zui大電纜長度 屏蔽 非屏蔽 | 500米(標準輸出) 150米(標準輸出) |
通訊端口定義
連接器 | 插針號 | FPORT(RS485) | PORT0(RS485) |
1 | 機殼接地 | 機殼接地 | |
2 | 邏輯地 | 邏輯地 | |
3 | RS-485信號B | RS-485信號B | |
4 | RTS(TTL) | RTS(TTL) | |
5 | 邏輯地 | 邏輯地 | |
6 | +5V,100Ω串聯(lián)電阻器 | +5V,100Ω串聯(lián)電阻器 | |
7 | +24V | +24V | |
8 | RS-485信號A | RS-485信號A | |
9 | / | / | |
連接器外殼 | 機殼接地 | 機殼接地 |
端子接線圖