您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:武漢華和機電技術(shù)有限公司>>智能硬件>>機電附件>> WBLS/D-1W系列
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2022-01-30 11:44:28瀏覽次數(shù):113次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)
產(chǎn)品特點: | |
尺寸(mm):19.6×6.0×10.0(SIP) 20.4×10.0×6.5(DIP) | |
定電壓輸入隔離非穩(wěn)壓單輸出 輸出功率:1W | |
輸入輸出隔離:1000VDC,開關(guān)頻率200KHz,工作溫度:-40℃~+85℃ MTBF>100萬小時 | |
封裝符合UL94—V1標(biāo)準(zhǔn)定義符合國際標(biāo)準(zhǔn) 塑殼封裝 | |
輸入電壓:3.3VDC/5VDC/12VDC/15VDC/24VDC | |
輸出電壓:3.3VDC、5VDC、9VDC、12VDC、15VDC |
選型表: | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸 | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WB0503LS-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | SIP |
WB0505LS-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | SIP |
WB0509LS-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 9V | 111mA | 11.1mA | 1W | 74% | SIP |
WB0512LS-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | SIP |
WB0515LS-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | SIP |
WB1203LS-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | SIP |
WB1205LS-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | SIP |
WB1209LS-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 9V | 111mA | 11.1mA | 1W | 74% | SIP |
WB1212LS-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | SIP |
WB1215LS-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | SIP |
WB2403LS-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | SIP |
WB2405LS-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | SIP |
WB2409LS-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 9V | 111mA | 11.1mA | 1W | 74% | SIP |
WB2412LS-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | SIP |
WB2415LS-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | SIP |
WB0503LD-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | DIP |
WB0505LD-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | DIP |
WB0509LD-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 9V | 111mA | 11.1mA | 1W | 74% | DIP |
WB0512LD-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | DIP |
WB0515LD-1W | 5VDC | 4. 5V-5. 5V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | DIP |
WB1203LD-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | DIP |
WB1205LD-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | DIP |
WB1209LD-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 9V | 111mA | 11.1mA | 1W | 74% | DIP |
WB1212LD-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | DIP |
WB1215LD-1W | 12VDC | 10.8V-13.2V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | DIP |
WB2403LD-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 3.3V | 330mA | 30mA | 1W | 69% | DIP |
WB2405LD-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 5V | 200mA | 20mA | 1W | 72% | DIP |
WB2409LD-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 9V | 111mA | 11.1mA | 1W | 74% | DIP |
WB2412LD-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 12V | 83mA | 8.3mA | 1W | 78% | DIP |
WB2415LD-1W | 24VDC | 21.6V-26.4V | 15V | 67mA | 6.7mA | 1W | 79% | DIP |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。