當前位置:武漢華和機電技術有限公司>>智能硬件>>機電附件>> WAT-N/W系列
| 產品特點: |
尺寸(mm):55×45×20.5(5W),62×45×22.5(10-15W),70×48×23.5(20W) | |
市電電壓輸入,三路5W-20W輸出 | |
體積小,重量輕,引腳尺寸符合國際標準 | |
開關頻率300KHz,隔離電壓1500VAC | |
輸入電壓:220VAC(165VAC-265VAC) 110VAC(85VAC-265VAC) | |
輸出電壓:5VDC/±5VDC、5VDC/±12VDC、5VDC/±15VDC |
選型表: | ||||||||
產品型號 | 輸入 | 輸出 | 功率(W) | 效率(%) | 封裝尺寸(mm) | |||
電壓 | 電壓 | 電流 | ||||||
額定值 | 范圍 | 額定值 | MAX | MIN | ||||
WAT5-0505-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 0.8A/0.1A | 0.08A/0.01A | 5W | 72% | 55*45*20.5mm |
WAT5-0512-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 0.6A/0.1A | 0.06A/0.01A | 5W | 73% | 55*45*20.5mm |
WAT5-0515-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 0.6A/0.08A | 0.06A/0.008A | 5W | 74% | 55*45*20.5mm |
WAT5-0524-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±24VDC | 0.6A/0.05A | 0.06A/0.005A | 5W | 75% | 55*45*20.5mm |
WAT10-0505-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 1.8A/0.1A | 0.18A/0.01A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-0512-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 1.6A/0.1A | 0.16A/0.01A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-0515-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.4A/0.1A | 0.14A/0.01A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-0524-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±24VDC | 1.3A/0.1A | 0.13A/0.01A | 10W | 77% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05H05-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 1.6A/0.2A | 0.16A/0.02A | 10W | 74% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05H12-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 1.2A/0.2A | 0.12A/0.02A | 10W | 74% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05H15-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.1A/0.15A | 0.11A/0.015A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05V05-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 1.0A/0.5A | 0.1A/0.05A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05V12-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 0.8A/0.25A | 0.08A/0.025A | 10W | 77% | 62*45*22.5mm |
WAT15-0505-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 2.8A/0.1A | 0.28A/0.01A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT15-0512-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 2.6A/0.1A | 0.26A/0.01A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT15-0515-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 2.4A/0.1A | 0.24A/0.01A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT15-0524-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±24VDC | 2.1A/0.1A | 0.21A/0.01A | 15W | 80% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05H05-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 2.6A/0.2A | 0.26A/0.02A | 15W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05H12-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 2.0A/0.2A | 0.2A/0.02A | 15W | 77% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05H15-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.8A/0.2A | 0.18A/0.02A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05H24-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±24VDC | 1.6A/0.15A | 0.16A/0.015A | 15W | 79% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05V05-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 2.0A/0.5A | 0.2A/0.05A | 15W | 76% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05V12-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 1.6A/0.3A | 0.16A/0.03A | 15W | 77% | 62*45*22.5mm |
WAD15-05V15-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.2A/0.3A | 0.12A/0.03A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT20-0505-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 3.8A/0.1A | 0.38A/0.01A | 20W | 73% | 70*48*23.5mm |
WAT20-0512-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 3.5A/0.1A | 0.35A/0.01A | 20W | 75% | 70*48*23.5mm |
WAT20-0515-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 3.4A/0.1A | 0.34A/0.01A | 20W | 76% | 70*48*23.5mm |
WAT20-0524-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±24VDC | 3.0A/0.1A | 0.3A/0.01A | 20W | 87% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05H05-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 3.6A/0.2A | 0.36A/0.02A | 20W | 73% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05H12-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 3.0A/0.2A | 0.3A/0.02A | 20W | 75% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05H15-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 2.8A/0.2A | 0.28A/0.02A | 20W | 76% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05H24-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±24VDC | 2.1A/0.2A | 0.21A/0.02A | 20W | 77% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05V05-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±5VDC | 2.4A/0.8A | 0.24A/0.08A | 20W | 73% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05V12-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±12VDC | 1.6A/0.5A | 0.16A/0.05A | 20W | 75% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05V15-W | 220VAC | 85-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.6A/0.4A | 0.16A/0.04A | 20W | 77% | 70*48*23.5mm |
WAT5-0505-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 0.8A/0.1A | 0.08A/0.01A | 5W | 72% | 55*45*20.5mm |
WAT5-0512-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 0.6A/0.1A | 0.06A/0.01A | 5W | 73% | 55*45*20.5mm |
WAT5-0515-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 0.6A/0.08A | 0.06A/0.008A | 5W | 74% | 55*45*20.5mm |
WAT5-0524-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±24VDC | 0.6A/0.05A | 0.06A/0.005A | 5W | 75% | 55*45*20.5mm |
WAT10-0505-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 1.8A/0.1A | 0.18A/0.01A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-0512-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 1.6A/0.1A | 0.16A/0.01A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-0515-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.4A/0.1A | 0.14A/0.01A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-0524-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±24VDC | 1.3A/0.1A | 0.13A/0.01A | 10W | 77% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05H05-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 1.6A/0.2A | 0.16A/0.02A | 10W | 74% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05H12-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 1.2A/0.2A | 0.12A/0.02A | 10W | 74% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05H15-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.1A/0.15A | 0.11A/0.015A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05V05-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 1.0A/0.5A | 0.1A/0.05A | 10W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT10-05V12-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 0.8A/0.25A | 0.08A/0.025A | 10W | 77% | 62*45*22.5mm |
WAT15-0505-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 2.8A/0.1A | 0.28A/0.01A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT15-0512-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 2.6A/0.1A | 0.26A/0.01A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT15-0515-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 2.4A/0.1A | 0.24A/0.01A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT15-0524-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±24VDC | 2.1A/0.1A | 0.21A/0.01A | 15W | 80% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05H05-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 2.6A/0.2A | 0.26A/0.02A | 15W | 75% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05H12-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 2.0A/0.2A | 0.2A/0.02A | 15W | 77% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05H15-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.8A/0.2A | 0.18A/0.02A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05H24-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±24VDC | 1.6A/0.15A | 0.16A/0.015A | 15W | 79% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05V05-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 2.0A/0.5A | 0.2A/0.05A | 15W | 76% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05V12-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 1.6A/0.3A | 0.16A/0.03A | 15W | 77% | 62*45*22.5mm |
WAT15-05V15-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.2A/0.3A | 0.12A/0.03A | 15W | 78% | 62*45*22.5mm |
WAT20-0505-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 3.8A/0.1A | 0.38A/0.01A | 20W | 73% | 70*48*23.5mm |
WAT20-0512-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 3.5A/0.1A | 0.35A/0.01A | 20W | 75% | 70*48*23.5mm |
WAT20-0515-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 3.4A/0.1A | 0.34A/0.01A | 20W | 76% | 70*48*23.5mm |
WAT20-0524-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±24VDC | 3.0A/0.1A | 0.3A/0.01A | 20W | 87% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05H05-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 3.6A/0.2A | 0.36A/0.02A | 20W | 73% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05H12-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 3.0A/0.2A | 0.3A/0.02A | 20W | 75% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05H15-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 2.8A/0.2A | 0.28A/0.02A | 20W | 76% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05H24-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±24VDC | 2.1A/0.2A | 0.21A/0.02A | 20W | 77% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05V05-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±5VDC | 2.4A/0.8A | 0.24A/0.08A | 20W | 73% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05V12-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±12VDC | 1.6A/0.5A | 0.16A/0.05A | 20W | 75% | 70*48*23.5mm |
WAT20-05V15-N | 220VAC | 165-265VAC | 5VDC/±15VDC | 1.6A/0.4A | 0.16A/0.04A | 20W | 77% | 70*48*23.5mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。