PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
廣州天嵌計(jì)算機(jī)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號sky2440 v5.0
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-16 07:12:26瀏覽次數(shù):1499次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)核心板6層板CPU: S3C2440AL-40 SDRAM: 64MB,頻率達(dá)133MHzFLASH: 64MB Nand + 2MB Nor Bootloader: *U-boot一鍵USB更新系統(tǒng)系統(tǒng): Linux2.6, Wince 5.0160pin2.0間距接口尺寸65mmx50mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清單以zui終出貨為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片介紹 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·以下圖片是該開發(fā)板套裝加3.5寸液晶屏運(yùn)行Linux圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·以下圖片是該開發(fā)板套裝加3.5寸液晶屏運(yùn)行Wince圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們?yōu)镾KY2440V3.0套裝1提供有Linux-2.6.13的內(nèi)核,WinCE 5.0的BSP包. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄭重聲明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們所配的光盤所涉及的開發(fā)平臺與相關(guān)軟件僅供測試使用,只為方便用戶,屬于免費(fèi)提供,相關(guān)軟件使用的技術(shù)支持視情況可適當(dāng)提供, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同時(shí)軟件版權(quán)的注冊費(fèi)用戶自負(fù). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Micro2440+3.5寸LCD 256M Flash ARM9開發(fā)板
Micro2440 面議商鋪:http://towegas.com/st15572/
主營產(chǎn)品:arm嵌入式主板,TQ2440,TQ6410,TQ210,TQ3358,E8卡片電腦,E9卡片電腦電子產(chǎn)品開發(fā), 計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā),教學(xué)儀器
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州天嵌計(jì)算機(jī)科技有限公司