您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:研華科技(中國(guó))有限公司>>工業(yè)自動(dòng)化>>嵌入式無風(fēng)扇工業(yè)電腦>> UNO-2484G-7
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2023-02-16 08:46:34瀏覽次數(shù):127次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)UNO-2484G-7331AE | IP40 |
UNO-2484G-7332AE | IP40 |
UNO-2484G-7531AE | IP40 |
UNO-2484G-7532AE | IP40 |
UNO-2484G-7731AE | IP40 |
UNO-2484G-7732AE | IP40 |
UNO-2484G-7331AE | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow |
UNO-2484G-7332AE | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow |
UNO-2484G-7531AE | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow |
UNO-2484G-7532AE | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow |
UNO-2484G-7731AE | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow |
UNO-2484G-7732AE | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) @ 5 ~ 85% RH with 0.7m/s airflow |
UNO-2484G-7331AE | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
UNO-2484G-7332AE | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
UNO-2484G-7531AE | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
UNO-2484G-7532AE | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
UNO-2484G-7731AE | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
UNO-2484G-7732AE | 10 ~ 95% @ 40° C (non-condensing) |
UNO-2484G-7331AE | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms |
UNO-2484G-7332AE | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms |
UNO-2484G-7531AE | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms |
UNO-2484G-7532AE | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms |
UNO-2484G-7731AE | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms |
UNO-2484G-7732AE | Operating, IEC 60068-2-27, 50G, half sine, 11ms |
UNO-2484G-7331AE | -40 ~ 85°C (-40~185°F) |
UNO-2484G-7332AE | -40 ~ 85°C (-40~185°F) |
UNO-2484G-7531AE | -40 ~ 85°C (-40~185°F) |
UNO-2484G-7532AE | -40 ~ 85°C (-40~185°F) |
UNO-2484G-7731AE | -40 ~ 85°C (-40~185°F) |
UNO-2484G-7732AE | -40 ~ 85°C (-40~185°F) |
UNO-2484G-7331AE | Operating, IEC 60068-2-64, 3 Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1 hr/axis |
UNO-2484G-7332AE | Operating, IEC 60068-2-64, 3 Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1 hr/axis |
UNO-2484G-7531AE | Operating, IEC 60068-2-64, 3 Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1 hr/axis |
UNO-2484G-7532AE | Operating, IEC 60068-2-64, 3 Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1 hr/axis |
UNO-2484G-7731AE | Operating, IEC 60068-2-64, 3 Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1 hr/axis |
UNO-2484G-7732AE | Operating, IEC 60068-2-64, 3 Grms, random, 5 ~ 500Hz, 1 hr/axis |
UNO-2484G-7331AE | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
UNO-2484G-7332AE | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
UNO-2484G-7531AE | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
UNO-2484G-7532AE | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
UNO-2484G-7731AE | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
UNO-2484G-7732AE | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
UNO-2484G-7331AE | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") |
UNO-2484G-7332AE | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") |
UNO-2484G-7531AE | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") |
UNO-2484G-7532AE | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") |
UNO-2484G-7731AE | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") |
UNO-2484G-7732AE | 252 x 149 x 62 mm (9.9" x 5.9" x 2.4") |
UNO-2484G-7331AE | Aluminum Housing |
UNO-2484G-7332AE | Aluminum Housing |
UNO-2484G-7531AE | Aluminum Housing |
UNO-2484G-7532AE | Aluminum Housing |
UNO-2484G-7731AE | Aluminum Housing |
UNO-2484G-7732AE | Aluminum Housing |
UNO-2484G-7331AE | 28W (Typical), 72W(Max) |
UNO-2484G-7332AE | 28W (Typical), 72W(Max) |
UNO-2484G-7531AE | 28W (Typical), 72W(Max) |
UNO-2484G-7532AE | 28W (Typical), 72W(Max) |
UNO-2484G-7731AE | 28W (Typical), 72W(Max) |
UNO-2484G-7732AE | 28W (Typical), 72W(Max) |
UNO-2484G-7331AE | 24VDC ± 20% |
UNO-2484G-7332AE | 24VDC ± 20% |
UNO-2484G-7531AE | 24VDC ± 20% |
UNO-2484G-7532AE | 24VDC ± 20% |
UNO-2484G-7731AE | 24VDC ± 20% |
UNO-2484G-7732AE | 24VDC ± 20% |
UNO-2484G-7331AE | 1.6kg (3.5lbs) |
UNO-2484G-7332AE | 1.6kg (3.5lbs) |
UNO-2484G-7531AE | 1.6kg (3.5lbs) |
UNO-2484G-7532AE | 1.6kg (3.5lbs) |
UNO-2484G-7731AE | 1.6kg (3.5lbs) |
UNO-2484G-7732AE | 1.6kg (3.5lbs) |
UNO-2484G-7331AE | Windows 10, Advantech Linux |
UNO-2484G-7332AE | Microsoft® Windows 7/8 |
UNO-2484G-7531AE | Microsoft® Windows 7/8 |
UNO-2484G-7532AE | Microsoft® Windows 7/8 |
UNO-2484G-7731AE | Microsoft® Windows 7/8 |
UNO-2484G-7732AE | Microsoft® Windows 7/8 |
UNO-2484G-7331AE | Regular Size with stackable design |
UNO-2484G-7332AE | Regular Size with stackable design |
UNO-2484G-7531AE | Regular Size with stackable design |
UNO-2484G-7532AE | Regular Size with stackable design |
UNO-2484G-7731AE | Regular Size with stackable design |
UNO-2484G-7732AE | Regular Size with stackable design |
UNO-2484G-7331AE | Stand, Wall, VESA (Optional), Din-rail (Optional) |
UNO-2484G-7332AE | Stand, Wall, VESA (Optional) |
UNO-2484G-7531AE | Stand, Wall, VESA (Optional) |
UNO-2484G-7532AE | Stand, Wall, VESA (Optional) |
UNO-2484G-7731AE | Stand, Wall, VESA (Optional) |
UNO-2484G-7732AE | Stand, Wall, VESA (Optional) |
UNO-2484G-7331AE | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
UNO-2484G-7332AE | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
UNO-2484G-7531AE | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
UNO-2484G-7532AE | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
UNO-2484G-7731AE | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
UNO-2484G-7732AE | AMI UEFI 128Mbit Flash BIOS |
UNO-2484G-7331AE | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 |
UNO-2484G-7332AE | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 |
UNO-2484G-7531AE | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 |
UNO-2484G-7532AE | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 |
UNO-2484G-7731AE | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 |
UNO-2484G-7732AE | 2 x Full-size mPCIe slot, mPCIe 2.0 |
UNO-2484G-7331AE | Intel® HD Graphics 5000/4400 |
UNO-2484G-7332AE | Intel® HD Graphics 5000/4400 |
UNO-2484G-7531AE | Intel® HD Graphics 5000/4400 |
UNO-2484G-7532AE | Intel® HD Graphics 5000/4400 |
UNO-2484G-7731AE | Intel® HD Graphics 5000/4400 |
UNO-2484G-7732AE | Intel® HD Graphics 5000/4400 |
UNO-2484G-7331AE | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD |
UNO-2484G-7332AE | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD |
UNO-2484G-7531AE | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD |
UNO-2484G-7532AE | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD |
UNO-2484G-7731AE | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD |
UNO-2484G-7732AE | LEDs for Power, battery, LAN (Active, Status), Tx/Rx and HDD |
UNO-2484G-7331AE | On-board 4GB DDR3L 1333/1600 MHz |
UNO-2484G-7332AE | On-board 4GB DDR3L 1333/1600 MHz |
UNO-2484G-7531AE | On-board 4GB DDR3L 1333/1600 MHz |
UNO-2484G-7532AE | On-board 4GB DDR3L 1333/1600 MHz |
UNO-2484G-7731AE | On-board 4GB DDR3L 1333/1600 MHz |
UNO-2484G-7732AE | On-board 4GB DDR3L 1333/1600 MHz |
UNO-2484G-7331AE | Intel® 4th Gen Core™ i7-4650U ULT 1.7 GHz Dual Core, 4MB L2 |
UNO-2484G-7332AE | Intel® 4th Gen Core™ i7-4650U ULT 1.7 GHz Dual Core, 4MB L2 |
UNO-2484G-7531AE | Intel® 4th Gen Core™ i7-4650U ULT 1.7 GHz Dual Core, 4MB L2 |
UNO-2484G-7532AE | Intel® 4th Gen Core™ i7-4650U ULT 1.7 GHz Dual Core, 4MB L2 |
UNO-2484G-7731AE | Intel® 4th Gen Core™ i7-4650U ULT 1.7 GHz Dual Core, 4MB L2 |
UNO-2484G-7732AE | Intel® 4th Gen Core™ i7-4650U ULT 1.7 GHz Dual Core, 4MB L2 |
UNO-2484G-7331AE | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) |
UNO-2484G-7332AE | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) |
UNO-2484G-7531AE | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) |
UNO-2484G-7532AE | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) |
UNO-2484G-7731AE | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) |
UNO-2484G-7732AE | One mSATA, Two drive bay for SATA 2.5" HDD (Compatible with 9.5mm height HDD), CFast drive by iDoor Technology (Optional) |
UNO-2484G-7331AE | Integrated Intel 8 Series Chipset |
UNO-2484G-7332AE | Integrated Intel 8 Series Chipset |
UNO-2484G-7531AE | Integrated Intel 8 Series Chipset |
UNO-2484G-7532AE | Integrated Intel 8 Series Chipset |
UNO-2484G-7731AE | Integrated Intel 8 Series Chipset |
UNO-2484G-7732AE | Integrated Intel 8 Series Chipset |
UNO-2484G-7331AE | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
UNO-2484G-7332AE | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
UNO-2484G-7531AE | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
UNO-2484G-7532AE | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
UNO-2484G-7731AE | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
UNO-2484G-7732AE | Programmable 256 levels timer interval, from 1 to 255 sec |
UNO-2484G-7331AE | Line-In, Line-Out |
UNO-2484G-7332AE | Line-In, Line-Out |
UNO-2484G-7531AE | Line-In, Line-Out |
UNO-2484G-7532AE | Line-In, Line-Out |
UNO-2484G-7731AE | Line-In, Line-Out |
UNO-2484G-7732AE | Line-In, Line-Out |
UNO-2484G-7331AE | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp |
UNO-2484G-7332AE | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp |
UNO-2484G-7531AE | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp |
UNO-2484G-7532AE | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp |
UNO-2484G-7731AE | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp |
UNO-2484G-7732AE | 1 x VGA, supports 1920x1200@60Hz 24bpp, 1 x HDMI 1.4a, supports 3200x2000@60Hz 24bpp |
UNO-2484G-7331AE | Chassis Grounding |
UNO-2484G-7332AE | Chassis Grounding |
UNO-2484G-7531AE | Chassis Grounding |
UNO-2484G-7532AE | Chassis Grounding |
UNO-2484G-7731AE | Chassis Grounding |
UNO-2484G-7732AE | Chassis Grounding |
UNO-2484G-7331AE | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet |
UNO-2484G-7332AE | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet |
UNO-2484G-7531AE | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet |
UNO-2484G-7532AE | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet |
UNO-2484G-7731AE | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet |
UNO-2484G-7732AE | 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u 1000Base-T Fast Ethernet |
UNO-2484G-7331AE | 1 x 3 Pins, Terminal Block |
UNO-2484G-7332AE | 1 x 3 Pins, Terminal Block |
UNO-2484G-7531AE | 1 x 3 Pins, Terminal Block |
UNO-2484G-7532AE | 1 x 3 Pins, Terminal Block |
UNO-2484G-7731AE | 1 x 3 Pins, Terminal Block |
UNO-2484G-7732AE | 1 x 3 Pins, Terminal Block |
UNO-2484G-7331AE | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps |
UNO-2484G-7332AE | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps |
UNO-2484G-7531AE | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps |
UNO-2484G-7532AE | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps |
UNO-2484G-7731AE | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps |
UNO-2484G-7732AE | 2x RS-232, DB9, 50~115.2kbps, 2x RS-422/485, DB9, auto flow control, 50~115.2kbps |
UNO-2484G-7331AE | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) |
UNO-2484G-7332AE | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) |
UNO-2484G-7531AE | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) |
UNO-2484G-7532AE | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) |
UNO-2484G-7731AE | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) |
UNO-2484G-7732AE | 4 x USB Ports (2 x USB2.0, 2 x USB3.0 compliant) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。