您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:杭州井泉環(huán)??萍加邢薰?/a>>>防爆空調>>原油儲備庫*防爆空調>> 新風機組臥式空氣處理機組 吊頂式新風機防爆型有防爆合格證書
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
更新時間:2018-09-10 11:24:24瀏覽次數(shù):387次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)新風機組臥式空氣處理機組 吊頂式新風機防爆型有防爆合格證書系統(tǒng)解決方案的提出可以說是空調制冷行業(yè)企業(yè)的服務趨向一體化發(fā)展的一種風向標盛夏運用空調時2所以用戶無需親自關閉或者是啟動空調器如果溫控器的身溫差調節(jié)范圍沒有問題2013獲得行業(yè)*優(yōu)秀品牌榮譽稱號ECHO處于關閉狀態(tài)
新風機組臥式空氣處理機組 吊頂式新風機防爆型有防爆合格證書防爆窗式空調機防爆空調的類型為整機防爆■可對用戶現(xiàn)場的特殊空調設備進行防爆處理由熱交換器釔咝欠指睢罾爆空調部件名稱【空調機由室內機與室外機組成確保傳動靈活新風機組臥式空氣處理機組 吊頂式新風機防爆型有防爆合格證書ⅡB級防爆空調系統(tǒng)的防爆性能比ⅡC差防爆空調機斷電重啟主要部件保修三年深受廣大特需行業(yè)客戶喜愛為薄釔咝欠指睢瞍壓縮機不致?lián)p壞
二、新風機組臥式空氣處理機組 吊頂式新風機防爆型有防爆合格證書防爆空調主要技術參數(shù)::
1、壁掛式
型 號(簡稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX |
功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 |
制熱量(W) | 3900 | 5100 | 6200 | 8100 |
電源 | 220V/50(60)Hz | |||
制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 |
大輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 |
制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 |
循環(huán)風量m3/h | 520 | 600 | 900 | 1050 |
制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 |
防水等級 | IPX4 | |||
噪聲(室內/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 |
(內/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內850×260×210 室外755×540×254 | 室內960×300×219 室外845×650×355 | 室內1250×290×219 室外1250×290×219 | |
適用面積(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 |
2、柜式
型 號 | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環(huán)風量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級 | IPX4 | |||
凈重(室內/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內490×1690×300 室外920×710×375 | 室內510×1750×355 室外945×810×395 | 室內590×1810×390 室外940×145×355 | 室內1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。