【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
額定質(zhì)量 | Rated loading capacity | kg | 10000 |
整備質(zhì)量 | Mass in working order | kg | |
總 質(zhì) 量 | GVW | kg | 21945 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 10865×2490×3750 |
罐(廂)尺寸 | Body internal dimensions | mm | 7330×2294×550 |
有效容積 | Fact cubage | m3 | |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | Chassis model | DFL1250A9 | |
發(fā)動機(jī)型號 | Engine type | ISBE230-30國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn) | |
燃油種類 | Fuel | 柴油 | |
排量 | Exhaust | ml | 8700 |
功率 | Hp | kw | 169 |
軸距 | Whell base | mm | 5350+1300 |
輪胎規(guī)格 | Tire specification | 10.00R20 | |
前輪距/后輪距 | F/R track base | mm | 19401860 |
前懸/后懸 | F/R mounting | mm | 1245/3500 |
接近角/離去角 | Approach/departure angle | ° | 32/10 |
zui高車速 | Max speed | km/h | 85 |
【功能說明】
|
灑水車、吸糞車、垃圾車、油罐車、化工液罐車、散裝水泥車、自卸車
東風(fēng)1208型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:液壓閥
在找 東風(fēng)1208型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品的人還在看