型 號(hào) | (H,R,L,U,S)代表(0℃,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃),P代表可程,80~1000升(尺寸) | |||||||||||||||||||||
HP-80 | HP-120 | HP-150 | HP-225 | HP-306 | HP-408 | HP-800 | HP-1000 | |||||||||||||||
■性能 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) | |||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 0℃, -20℃, -40℃, -60℃, -70℃ ~+100℃(150℃) 范圍可選 | |||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | |||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±2.0℃, 100~+150℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | |||||||||||||||||||||
濕度均勻度 | ±3.0%RH | |||||||||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 0→+100℃ | -20→+100℃ | -40→+100℃ | -60→+100℃ | -70→+100℃ | |||||||||||||||||
≤ 35分鐘 | ≤ 45分鐘 | ≤50分鐘 | ≤ 55分鐘 | ≤ 60分鐘 | ||||||||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20→0℃ | +20→-20℃ | +20→-40℃ | +20→-60℃ | +20→-20℃ | |||||||||||||||||
≤ 20分鐘 | ≤ 40分鐘 | ≤ 60分鐘 | ≤ 80分鐘 | ≤ 90分鐘 | ||||||||||||||||||
■構(gòu)成 | ||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | |||||||||||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | |||||||||||||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||||||||||||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50 | |||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱管 | |||||||||||||||||||||
攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||||||||||||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | |||||||||||||||||||||
■制冷系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||
制冷機(jī) | 歐美全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | |||||||||||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507 | 環(huán)保冷媒 R507+R23 | ||||||||||||||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸發(fā)器 | |||||||||||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | 機(jī)械壓縮雙極復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | ||||||||||||||||||||
■控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式TFF彩色液晶顯示控制器 | |||||||||||||||||||||
操作界面 | TFT液晶顯示 | |||||||||||||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式或按鍵式 | |||||||||||||||||||||
程序 | 1000組程序2500段,全部循環(huán)999次 | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | |||||||||||||||||||||
傳感器 | PT100熱電阻 | |||||||||||||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||||||||||||
通訊功能 | LAN網(wǎng)絡(luò)接口(選購(gòu)件) | |||||||||||||||||||||
附屬功能 | 報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | |||||||||||||||||||||
■供水 | ||||||||||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | |||||||||||||||||||||
儲(chǔ)水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲(chǔ)水箱(約 15升) | |||||||||||||||||||||
■安全裝置 | ||||||||||||||||||||||
加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)載、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān),過(guò)流斷路器,漏電保護(hù) | ||||||||||||||||||||||
■規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
內(nèi)部尺寸 ( cm ) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | ||||||||||||||
外部尺寸 ( cm ) | D | 88 | 88 | 98 | 108 | 108 | 128 | 128 | 148 | |||||||||||||
W | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||||||||||||||
H | 140 | 150 | 150 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 | ||||||||||||||
內(nèi)容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | ||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||||||||||||||||
電源(依型號(hào)而定) | AC220±10%V 380±10%V 50±0.5Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||||||||||||||
2、以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。
以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶(hù)要求定做;
2、以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。
我司主要產(chǎn)品有:恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī); 恒溫恒濕試驗(yàn)箱;可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī);高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱; 濕熱試驗(yàn)箱; 濕熱老化; 桌上型恒溫恒濕試驗(yàn)箱;小型高低溫試驗(yàn)機(jī);小型恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī); 高低溫試驗(yàn)機(jī);高低溫試驗(yàn)箱;可程式高低溫試驗(yàn)箱; 高低溫交變?cè)囼?yàn)機(jī); 復(fù)疊式高低溫試驗(yàn)機(jī); 標(biāo)準(zhǔn)型高低溫試驗(yàn)機(jī); 冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī); 三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī);三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī); 步入式試驗(yàn)室; 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室; 步入式高低溫試驗(yàn)室;步入式燒機(jī)室(大型烤箱); 快速溫變?cè)囼?yàn)機(jī); 鹽霧箱;鹽霧機(jī); 鹽干濕復(fù)合鹽霧濕潤(rùn)箱; 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱;鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī);鹽霧腐蝕箱;鹽干濕試驗(yàn)箱; 蒸汽老化箱;蒸氣老化試驗(yàn)機(jī); 精密高溫箱;高溫老化箱;精密烤箱;精密烘箱;干燥箱;鼓風(fēng)干燥箱;烘干箱; 無(wú)塵烤箱; 真空干燥箱;真空烘箱; 換氣老化試驗(yàn)機(jī);換氣老化; 防潮柜;防潮箱;電子防潮柜; 耐侯試驗(yàn)箱;耐光老化試驗(yàn)箱; 紫外老化試驗(yàn)箱; 耐水試驗(yàn); 淋雨試驗(yàn)箱;耐塵; 耐塵試驗(yàn)箱;砂塵試驗(yàn)箱;臭氧老化試驗(yàn)箱;臭氧老化; 黃變老化箱;耐黃變?cè)囼?yàn)機(jī); 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái);低頻振動(dòng)試驗(yàn)機(jī); 顛簸臺(tái);模擬運(yùn)輸試驗(yàn)臺(tái); 高頻振動(dòng)臺(tái); 跌落試驗(yàn)機(jī);跌落試驗(yàn)臺(tái);跌落機(jī); 紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī); 塑料檢測(cè);涂料檢測(cè); 拉力試驗(yàn)機(jī);