10KV穿墻套管技術參數(shù)
型號規(guī)格 | 額定電壓(kV) | 額定電流(A) | 允許彎曲負荷(N) | 彎曲破壞負荷(N) | 雷電沖擊耐受電壓峰值(kV) | 工頻1min溫耐受電壓有效值(kV) | 介質(zhì)損耗正切(﹪) | 局部放電量zui大值(PC)1.05Ur√3 |
FCGW-12/250~160 | 12 | 250~1600 | 625 | 1250 | 75 | 30 | - | - |
FCGW-12/2000~3150 | 12 | 200~3150 | 625 | 1250 | 75 | 30 | - | - |
FCGW-24/630~3150 | 24 | 630~3150 | 625 | 1250 | 150 | 60 | - | - |
FCGW-40.5/630~3150 | 40.5 | 630~3150 | 625 | 1250 | 200 | 80 | - | - |
FCGW-72.5/630~1600 | 72.5 | 630~1600 | 625 | 1250 | 325 | 147 | ≯0.7 | ≯10 |
FCGW-126/630~1600 | 126 | 630~1600 | 625 | 1250 | 550 | 230 | ≯0.7 | ≯10 |
使用環(huán)境條件
環(huán)境溫度不高于+40℃,不低于-40℃
海拔不超過l000m
相對濕度月平均值不大于90%
周圍空氣應不受腐蝕性或可燃氣體、水蒸汽等明顯污穢
無經(jīng)常性的劇烈振動
2)戶外套管
環(huán)境溫度不高于+40℃,不低于-40℃;
海拔不超過l000m;
風速不大于34m/s
產(chǎn)品的使用環(huán)境的空氣污穢程度,按GB/T5582 分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等4 級;
無經(jīng)常性的劇烈振動