準(zhǔn)確度: 模擬指示: ±2.0%滿量程
數(shù)字顯示: ±2.0%讀數(shù)
重現(xiàn)性: ±0.5% 滿量程
zui小檢出線: 1.0%滿量程
線性度: ±1.0%滿量程
零點(diǎn)漂移: ±1.0%滿量程 (24小時(shí))
滿讀漂移: 小于±2.0%滿量程 (24小時(shí))
上升時(shí)間: 小于1秒鐘
重量 2.0 kg
技術(shù)指標(biāo)
氣體 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)量程ppm | zui小量程ppm | 氣體 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)量程ppm | zui小量程ppm |
溴Br2 | A806115 A806116 A806117 | 0-1999 | 0-1999 ppb | 一氧化碳CO | A806143 A806144 A806145 | 0-1999 0-199.9 0-19.99 | 0-10 |
氯氣Cl2 | A806118 | 0-1999 | 0-1999 ppb | 二氧化氯ClO2 | A806146 | 0-1999 | 0-1000 ppb |
聯(lián)氨 H2NNH2 | A806121 | 0-1999 | 0-100 ppb | 硫化氫 H2S | A806149 | 0-1999 | 0-500 ppb |
乙烯 C2H4 | A806125 | 0-1999 | 0-1000 ppb | 氧化乙烯EtO | A806153 | 0-1999 | 0-1000 ppb |
甲醛 HCHO | A806128 | 0-1999 | 0- 500 ppb | * HCl | A806156 | 0-1999 | 0-1999 ppb |
溴化氫 HBr | A806131 | 0-1999 | 0-1999 ppb |
HCN | A806159 | 0-1999 | 0-1999 ppb |
一氧化氮 NO | A806134 | 0-1999 | 0-1999 ppb | 二氧化氮NO2 | A806162 | 0-1999 | 0-1999 ppb |
臭氧 O3 | A806137 | 0-1999 | 0-1999 ppb | 氧化丙烯PrO | A806165 | 0-1999 | 0-1000 ppb |
二氧化硫 SO2 | A806140 | 0-1999 | 0-1999 | 氫氣 H2 | A806168 | 0-1999 |
上海艾測(cè)電子科技有限公司
: ,, , ,
傳真:-602,-602
地址:上海市嘉定區(qū)南翔金通路1736弄1號(hào)312
:alice@ai-test.com
:http://www.ai-test.com
·