1、 | 微處理器技術(shù)、人性化設(shè)計(jì),大液晶顯示屏,操作簡捷,操作圖示顯示,簡潔明亮; |
2、 | *技術(shù)的雙波段六波段光路設(shè)計(jì),可進(jìn)行COD、氟化物、臭氧、總氮和總硬度在內(nèi)的37個(gè)項(xiàng)目52個(gè)指標(biāo)測量(部分指標(biāo)需選用ET99125消解反應(yīng)器) |
3、 | 自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn),快速測量循環(huán)(約3秒種),自動(dòng)關(guān)機(jī); |
4、 | SMD微處理技術(shù),默認(rèn)和自定義雙校正模式,適用于做檢測標(biāo)準(zhǔn)儀器; |
5、 | 配套試劑(鋁鉑密封片劑、瓶裝)具有時(shí)長,穩(wěn)定易保存; |
6、 | 存儲(chǔ)包括序列號(hào)、日期、時(shí)間及測量數(shù)據(jù)在內(nèi)的1000組數(shù)據(jù); |
7、 | 外接打印機(jī)及連接電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)打印和數(shù)據(jù)管理; |
8、 | 檢測方法和測量指標(biāo)可通過軟件或INTERNET網(wǎng)特許*快速升級(jí),使測量方法和測量參數(shù)與生產(chǎn)廠家保持同步; |
9、 | 便攜相包裝,耗材經(jīng)濟(jì)方便,適用野外和實(shí)驗(yàn)室測量,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。 |
型 號(hào) | ET99732 |
測量范圍 | 45個(gè)項(xiàng)目67個(gè)測量指標(biāo) |
光 學(xué) | 6個(gè)溫度補(bǔ)償LED,內(nèi)部參比通道,保護(hù)樣品池的光電極管 |
波 長 | 6個(gè)波長 λ1=430nm±1nm λ2=530nm±1nm λ3=560nm±1nm λ4=580nm±1nm λ5=610nm±1nm λ6=660nm±1nm |
接 口 | RS232接口,可連接打印機(jī)或PC機(jī) |
下 載 | 通過INTERNET升級(jí)軟件或其它方法升級(jí) |
操作面板 | 抗腐蝕,帶聲音反饋的觸摸鍵盤 |
電 源 | 7節(jié)鎳鎘充電電池,有外接電源時(shí)可行充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 上次按鍵20分鐘后,數(shù)據(jù)不丟失 |
自動(dòng)檢測 | 按ON/OFF鍵后將進(jìn)行儀器自檢和200次測量后儀器自檢 |
數(shù)據(jù)管理 | 可存儲(chǔ)1000個(gè)數(shù)據(jù),包含日期,時(shí)間和注冊(cè)號(hào) |
環(huán)境條件 | 0-50℃,zui大相對(duì)濕度90%,無冷凝 |
證書/尺寸 | CE/195×265×70mm |
列表型號(hào) | 測量項(xiàng)目 | 測量指標(biāo) | 試劑類型 | 包裝 |
ET513210 | PH4.3 酸度值 | 0.1 to 4mmol | 片劑 | 100 |
ET513210 | 總堿 -M | 5 to 200mg/lCaCO3 | 片劑 | 100 |
ET513230 | 堿 -P | 5 to 500mg/lCaCO3 | 片劑 | 100 |
ET815101 | 鋁 | 0.01 to 0.3mg/l Al | 片劑 | 100 |
ET535000 | 鋁 | 0.01 to 0.25mg/l Al | 粉劑/水劑 | 1 |
ET812201 | 氨氮 | 0.02 to 1mg/l N | 片劑 | 100 |
ET535600 | 氨氮 | 0.02 to 2.5mg/l N | 套 | 25 |
ET535650 | 氨氮 | 1 to 50mg/l N | 套 | 25 |
ET516100 | 雙胍 | 2 to 60mg/l PHMB | 片劑 | 100 |
ET511060 | 溴 | 0.05 to 13mg/l Br | 片劑 | 100 |
ET515740 | 含高鈣或高電導(dǎo)率造成測水樣混濁 , 需加入此試劑 | 片劑 | 100 | |
ET815501 | 硼 | 0.05 to 13mg/l PHMB | 片劑 | 100 |
ET815201 | 氯化物 | 0.5 to 25mg/l Cl | 片劑 | 100 |
ET511060 | 余氯總氯 | 0.02 to 6mg/l Cl2 | 片劑 | 100 |
ET511080 | 測量總氯時(shí)需加入 ET511080 | |||
ET515740 | 含高鈣或高電導(dǎo)率造成測水樣混濁,需加入此試劑 | 片 | 100 | |
ET471056 | 余氯總氯 | 0.02 to 4mg/l Cl2 | 水劑 | 15ml |
ET812403 | 余氯總氯 | 0.02 to 2mg/l Cl2 | 粉劑 | 100 |
ET817301 | 高濃度氯 | 5 to 200mg/l Cl2 (KI 法 ) | 片劑 | 100 |
ET817101 | 二氧化氯 | 0.05 to 11mg/l ClO2 | 片劑 | 100 |
ET99955 | COD-LR | 0 to 150mg/l COD | 瓶裝 | 25 |
ET99974 | COD-MR | 0 to 1500mg/l COD | 瓶裝 | 25 |
ET99106 | COD-HR | 0 to 15000mg/l COD | 瓶裝 | 25 |
ET812601 | 銅 | 0.05 to 5mg/l Cu | 片劑 | 100 |
ET530300 | 余銅 | 0.05 to 5mg/l Cu | 粉劑 | 100 |
ET2418875 | 氰化物 | 0.01mg/l to 0.5mg/l CN | 粉劑/水劑 | 100 |
ET511320 | 氰尿酸 | 2 to 160mg/lCys | 片劑 | 100 |
ET812701 | DHEA | 20 to 500μg/l DEHA | 水劑/片劑 | 100 |
ET536000 | DHEA | 20 to 500μg/l DEHA | 粉劑/片劑 | 100 |
ET467481 | 氟化物 | 0.05to 2mg/lF | 水劑 | 250ml |
ET205630 | 1mg/L 氟化物標(biāo)準(zhǔn)樣品(更換批號(hào)試劑時(shí)建議進(jìn)行較準(zhǔn)) | 水劑 | 30ml | |
ET515650 | 鈣硬度 | 50 to 900mg/lCaCO3 | 片劑 | 100 |
ET515660 | 總硬度 | 2 to 50mg/lCaCO3 | 片劑 | 100 |
ET462910 | 聯(lián)氨 | 0.05 to 0.5mg/lN2H4 | 粉劑 | 30g |
ET384930 | 選購配套勺子 | 個(gè) | 1 | |
待定 | 聯(lián)氨 | 0.01 to 0.7mg/lN2H4 | 待定 | 待定 |
ET512380 | 過氧化氫 ( 雙氧水 ) | 0.03 to 3mg/lH2O2 | 片劑 | 100 |
ET511060 | 碘 | 0.05 to 3.6mg/l I | 片劑 | 100 |
ET515370 | 二價(jià) , 三價(jià)鐵 | 0.02 to 1mg/l Fe | 片劑 | 100 |
ET515420 | 測定二價(jià)鐵時(shí)需再加入 ET515420 | 片劑 | 100 | |
ET530560 | 二價(jià) , 三價(jià)鐵 | 0.02 to 3mg/lFe | 粉劑 | 100 |
ET530550 | 總鐵 | 0.02 to 1.8mg/l Fe | 粉劑 | 100 |
ET812901 | 錳 | 0.2 to 4.0mg/lMn | 片劑 | 100 |
ET535090 | 錳 | 0.01 to 0.7mg/lMn | 粉劑/水劑 | 50 |
ET812101 | 鉬酸鹽 | 1 to 50mg/lMoO4 | 片劑 | 100 |
ET535580 | 硝酸鹽 | 1 to 30mg/lN | 套 | 50 |
ET512310 | 亞硝酸鹽 | 0.01 to 0.5mg/lN | 片劑 | 100 |
ET535550 | 總氮 | 0.5to 25mg/lN | 粉/瓶 | 50 |
ET535560 | 總氮 | 5to 150mg/lN | 粉/瓶 | 50 |
ET511220 | 活性氧 | 0.1 to 10mg/lO2 | 片劑 | 100 |
待定 | 溶解氧 | 10 to 800μg/l O2 | 待定 | 待定 |
ET812111 | 臭氧 | 0.02 to 1mg/lO3 | 片劑 | 100 |
ET812121 | 磷酸鹽 | 0.05to 4mg/lPO4 | 片劑 | 100 |
ET812122 | 磷酸鹽 | 5to 80 mg/lPO4 | 片劑 | 100 |
ET531550 | 正磷酸鹽 | 0.06to 2.5mg/lPO4 | 粉劑 | 100 |
ET535200 | 正磷酸鹽 | 0.06to 5mg/lPO4 | 粉/瓶 | 50 |
ET535250 | 磷 | 0.02to 1.6mg/lP | 粉/瓶 | 50 |
ET535210 | 總磷 | 0.02to 1.1mg/lP | 套 | 50 |
待定 | 磷酸鹽 | 5 to 40mg/l PO4 | 待定 | 待定 |
待定 | 磷酸鹽 | 0.05 to 5mg/l PO4 | 待定 | 待定 |
ET515700 | PH | 5.2 to 6.8mg/lpH | 片劑 | 100 |
ET511770 | PH | 6.5 to 8.4mg/lpH | 片劑 | 100 |
ET471040 | PH | 6.5 to 8.4mg/lpH | 水劑 | 15ml |
ET515710 | PH | 8.0 to 9.6mg/lpH | 片劑 | 100 |
ET812131 | 二氧化硅 ( 氧化矽 ) | 0.05to 4mg/lSi | 片劑 | 100 |
ET535690 | 二氧化硅 | 0.1 to 1.6mg/l Si | 粉劑/水劑 | 待定 |
ET535700 | 二氧化硅 | 0.5 to 42mg/l Si | 粉劑/水劑 | 待定 |
ET515450 | 硫酸鹽 | 5 to 100mg.l SO4 | 片劑 | 100 |
ET532160 | 硫酸鹽 | 5 to 100mg/lSO4 | 粉劑 | 100 |
ET812141 | 硫化物 | 0.04 to 0.5mg/l S | 片劑 | 100 |
ET518020 | 亞硫酸鹽 | 0.1to 5mg/lSO3 | 片劑 | 100 |
ET815401 | 尿素 | 0.1 to 3mg/l CH4N20 | 套 | |
ET812151 | 鋅 | 0.02 to 1mg/l Zn | 片劑 | 100 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
ET99732 | 光度計(jì)主機(jī)、2個(gè)24mm玻璃比色皿、2個(gè)16mm玻璃比色皿,2個(gè)注射器, 7節(jié)鎳鎘充電電池、AC/DC電源、便攜式手提箱、 中英文使用說明書、中文保修卡 |
ET99722
| 光度計(jì)主機(jī)、消解反應(yīng)器、2個(gè)24mm玻璃比色皿、2個(gè)16mm玻璃比色皿,隨機(jī)配置COD量程試劑(高、中、低用戶定貨時(shí)說明)一盒、2個(gè)注射器、7節(jié)鎳鎘充電電池、AC/DC電源、中英文使用說明手冊(cè)、中文保修卡 |