微型封裝ESD保護(hù)TVS器件(四)
參數(shù)對(duì)照表:
型號(hào) | 浪涌功率W | 不動(dòng)作電壓V | 鉗位電壓V | 浪涌電流A | 靜態(tài)電容PF | 封裝 |
PPPM@8/20us | VRWM Max | VC@IPP | IPP@8/20us | CO@1MHz,0V | ||
SMS15C | 350 | 15 | 24/29 | 5/12 | 70 | SOT23-6L |
SMS24C | 350 | 24 | 40/44 | 8/8 | 50 | SOT23-6L |
USBLC6-2 | 350 | 5 | 9.5/12/20 | 1/10/17.5 | 4 | SOT23-6L |
SMDA05-6 | 350 | 5 | 9.8/13 | 5/24 | 200 | SOIC-08 |
SMDA12-6 | 350 | 12 | 20/25 | 5/15 | 90 | SOIC-08 |
SMDA15-6 | 350 | 15 | 24/29 | 5/12 | 70 | SOIC-08 |
SMDA24-6 | 350 | 24 | 40/44 | 5/8 | 50 | SOIC-08 |
SMDA05 | 350 | 5 | 9.5/13 | 5/24 | 200 | SOIC-08 |
SMDA12 | 350 | 12 | 17/21 | 5/15 | 90 | SOIC-08 |
SMDA15 | 350 | 15 | 22/27 | 5/12 | 70 | SOIC-08 |
SMDA24 | 350 | 24 | 35/40 | 5/8 | 50 | SOIC-08 |
SMDA05C-5 | 350 | 5 | 9.5/13 | 5/24 | 100 | SOIC-08 |
SMDA12C-5 | 350 | 12 | 17/21 | 5/15 | 50 | SOIC-08 |
SMDA15C-5 | 350 | 15 | 22/27 | 5/12 | 40 | SOIC-08 |
SMDA24C-5 | 350 | 24 | 35/40 | 5/8 | 30 | SOIC-08 |
LCDA05 | 400 | 5 | 9.5/12 | 1/5 | 1.2 | SOIC-08 |
LCDA12 | 400 | 12 | 19/24 | 1/5 | 1.2 | SOIC-08 |
LCDA15 | 400 | 15 | 24/30 | 1/5 | 1.2 | SOIC-08 |
LCDA24 | 400 | 24 | 43/55 | 1/10 | 1.2 | SOIC-08 |
LCDA03-4 | 500 | 3 | 7/15 | 1/10 | 3 | SOIC-08 |
LCDA05-4 | 500 | 5 | 9.8/15 | 1/10 | 3 | SOIC-08 |
LCDA08-4 | 500 | 8 | 13/4/20 | 1/10 | 3 | SOIC-08 |
LCDA12-4 | 500 | 12 | 19/25 | 1/10 | 3 | SOIC-08 |
LCDA15-4 | 500 | 15 | 25/30 | 1/10 | 3 | SOIC-08 |
LCDA24-4 | 500 | 24 | 40/46 | 1/10 | 3 | SOIC-08 |
LCDA03-8 | 500 | 3 | 7/15 | 1/10 | 3 | SOIC-16 |
LCDA05-8 | 500 | 5 | 9.8/15 | 1/10 | 3 | SOIC-16 |
LCDA08-8 | 500 | 8 | 13/4/20 | 1/10 | 3 | SOIC-16 |
LCDA12-8 | 500 | 12 | 19/25 | 1/10 | 3 | SOIC-16 |
LCDA15-8 | 500 | 15 | 25/30 | 1/10 | 3 | SOIC-16 |
LCDA24-8 | 500 | 24 | 40/46 | 1/10 | 3 | SOIC-16 |
更多詳細(xì)資料歡迎來電索取!