山東魯欣自控閥門有限公司:
: :吳 宋
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 16.0MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB10.0MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 6.4MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 4.0MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 2.5MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 H41H升降式止回閥安裝尺寸 】 ( GB 1.6MPa ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
*您想獲取產品的資料:
個人信息: