貨號 | 單位 | AW09006 | AW09007 | AW09008 |
平臺高度 | mm | 11300 | 13700 | 16800 |
工作高度 | mm | 13300 | 15700 | 18800 |
安全載荷 | kg | 227 | 227 | 227 |
水平伸距 | mm | 6900 | 8200 | 10200 |
整機(jī)長度 | mm | 4950 | 5900 | 7000 |
整機(jī)寬度 | mm | 1660 | 1660 | 1680 |
整機(jī)高度 | mm | 1950 | 1950 | 1980 |
平臺尺寸 | mm | 1220×760 | 1220×760 | 1220×760 |
塔體旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 700 | 700 | 700 |
平臺旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 120 | 120 | 120 |
控制系統(tǒng) | V | 24 | 24 | 24 |
整機(jī)重量 | kg | 1542 | 1905 | 2177 |
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司產(chǎn)品及服務(wù)從高空作業(yè)設(shè)備、物料搬運(yùn)設(shè)備、升降設(shè)備到環(huán)保節(jié)能設(shè)備、倉儲物流設(shè)備,共7大類產(chǎn)品線,超過5000個工業(yè)品種,我們以專業(yè)的生產(chǎn)線,為客戶提供專業(yè)的解決方案。
電動搬運(yùn)車,電動堆高車,升降平臺
拖車式曲臂高空作業(yè)平臺 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng)
在找 拖車式曲臂高空作業(yè)平臺 產(chǎn)品的人還在看